UP Weather AQI Today: दिवाली के पटाखों से बढ़ा प्रदूषण, आज शाम से फिर छाएगी धुंध, जानें अपने शहर का एक्यूआई
UP Weather AQI Today: बारिश से बढ़ी ठंड के साथ ही अब दिवाली के पटाखों से प्रदूषण भी बढ़ गया है। आज शाम से फिर धुंध छाई रहेगी। कई इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। जानें अपने शहर का एक्यूआई।

UP Weather AQI Today: दिवाली पर पटाखों के फूटने से देर रात हवा में प्रदूषण बढ़ गया। रात 10 बजे तक कई इलाकों का एक्यूआई 200 के पार पहुंच गया। सीपीसीबी के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) रविवार सुबह को 100 से भी कम था वहां अब एक्यूआई लगभग 200 हो गया है। वहीं शनिवार को हुई बारिश के कारण मौसम में ठंड का प्रभाव आज भी महसूस होगा। सुबह आर रात की ठंड के साथ ही दिन में भी हल्की सर्दी रहेगी। सुबह से शाम में बदलाव हो गया है। तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आएगी।
दिन में हवा की दिशा बदलने के बाद रात में फिर उत्तर पश्चिमी हो गई। हवा के एक ही झोंके से ‘ग्रीन’ हो गई हवा फिर धीरे-धीरे प्रदूषण की ओर बढ़ने लगी है। आज शाम से फिर धुंध छाने की संभावना है। कहीं-कहीं तूफानी तेज हवाओं और बूंदाबांदी के चलते हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। हालांकि बारिश से अचानक सुधार आ गया था। दिवाली पर छोड़े गए पटाखों के कारण एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ा और हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। सुस्त उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर धीरे-धीरे धुंध बढ़ा सकती हैं। इसका असर सोमवार शाम तक दिखने लगेगा।
धूल-धुआं फिर बढ़ा
रविवार को कई शहरों का ओवरऑल एक्यूआई 100 तक ही रहा। धूल-धुएं के कण भी बेहद कम हो गए थे। लेकिन अब हवा में तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। ये लोगों की सेहत के लिए खतरा बन रहा है। प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसी हवा में सांस लेने से सामान्य आदमी भी बीमार पड़ सकता है।
सावाधानी रखना जरूरी
सांस के साथ फेफड़े में जाने वाले महीन धूल के कण कई गंभीर बीमारियो की वजह बनते हैं। सावधानी जरूरी है।
- घर के बाहर मास्क जरूर लगाएं।
- धूल-धुएं वाली जगह जाने से बचें।
- बुजुर्गों व बुखार मरीजों का विशेष ध्यान रखें। उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने से खतरा अधिक है।
यहां देखें सोमवार को सुबह छह बजे क्या रहा आपके शहर का एक्यूआई-
शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
आगरा | मनोहरपुर | 165 | अच्छी नहीं है |
रोहता | 136 | अच्छी नहीं है | |
संजय पैलेस | 152 | अच्छी नहीं है | |
आवास विकास कॉलोनी | 159 | अच्छी नहीं है | |
शाहजहां गार्डेन | 174 | अच्छी नहीं है | |
शास्त्रीपुरम | 130 | अच्छी नहीं है | |
बागपत | कलेक्टर ऑफिस | डाटा नहीं है | |
सरदार पटेल इंटर कॉलेज | 302 | अच्छी नहीं है | |
बरेली | सिविल लाइंस | 137 | अच्छी नहीं है |
राजेंद्र नगर | 172 | अच्छी नहीं है | |
बुलंदशहर | यमुनापुरम | 244 | खराब है |
फिरोजाबाद | नगला भाऊ | 179 | अच्छी नहीं है |
विभब नगर | 157 | अच्छी नहीं है | |
गाजियाबाद | इंदिरापुरम | 237 | खराब है |
लोनी | 279 | खराब है | |
संजय नगर | 264 | खराब है | |
वसुंधरा | 188 | अच्छी नहीं है | |
गोरखपुर | मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय | 254 | खराब है |
ग्रेटर नोएडा | नॉलेज पार्क 3 | 222 | खराब है |
नॉलेज पार्क 5 | 299 | खराब है | |
हापुड़ | आनंद विहार | 205 | खराब है |
झांसी | शिवाजी नगर | 207 | खराब है |
कानपुर | किदवई नगर | 194 | अच्छी नहीं है |
आईआईटी | डाटा नहीं है | ||
कल्याणपुर | 203 | खराब है | |
नेहरू नगर | 200 | अच्छी नहीं है | |
खुर्जा | कालिंदी कुंज | 111 | अच्छी नहीं है |
लखनऊ | आंबेडकर यूनिवर्सिटी | 176 | अच्छी नहीं है |
सेंट्रल स्कूल | 173 | अच्छी नहीं है | |
गोमती नगर | 248 | खराब है | |
कुकरैल | 206 | खराब है | |
लालबाग | 292 | खराब है | |
तालकटोरा | 219 | खराब है | |
मेरठ | गंगा नगर | 323 | अच्छी नहीं है |
जय भीम नगर | डाटा नहीं है | ||
पल्लवपुरम | 296 | खराब है | |
मुरादाबाद | बुद्धि विहार | 217 | खराब है |
इको हर्बल पार्क | 169 | अच्छी नहीं है | |
रोजगार कार्यालय | 248 | खराब है | |
जिगर कॉलोनी | 242 | खराब है | |
कांशीराम नगर | 242 | खराब है | |
लाजपत नगर | डाटा नहीं है | ||
ट्रांसपोर्ट नगर | 171 | अच्छी नहीं है | |
मुजफ्फरनगर | नई मंडी | 254 | खराब है |
नोएडा | सेक्टर 125 | 287 | खराब है |
सेक्टर 62 | 281 | खराब है | |
सेक्टर 1 | 301 | बहुत खराब है | |
सेक्टर 116 | 258 | खराब है | |
प्रयागराज | झूंसी | 234 | खराब है |
मोतीलाल नेहरू एनआईटी | 226 | खराब है | |
नगर निगम | 236 | खराब है | |
वाराणसी | अर्दली बाजार | 219 | खराब है |
भेलपुर | 189 | अच्छी नहीं है | |
बीएचयू | 89 | ठीक है | |
मलदहिया | 253 | खराब है | |
वृंदावन | ओमेक्स इटर्निटी | 86 | ठीक है |
नोट- AQI के | किस रेंज का आपके लिए क्या मतलब है | नीचे का टेबल | चेक कर लें |
AQI का रेंज | हवा का हाल | स्वास्थ्य पर संभावित असर |
0-50 | अच्छी है | बहुत कम असर |
51-100 | ठीक है | संवेदनशील लोगों को सांस की हल्की दिक्कत |
101-200 | अच्छी नहीं है | फेफड़ा, दिल और अस्थमा मरीजों को सांस में दिक्कत |
201-300 | खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर किसी को भी सांस में दिक्कत |
301-400 | बहुत खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर सांस की बीमारी का खतरा |
401-500 | खतरनाक है | स्वस्थ आदमी पर भी असर, पहले से बीमार हैं तो ज्यादा खतरा |
