Asian Games 2026 India Medal Tally: भारत ने एशियन गेम्स में जीता 85वां मेडल, पुरुष हॉकी टीम ने दिलाया एक और गोल्ड
Asian Games 2026 India Medal Tally: एशियन गेम्स में 15वें दिन का खेल समाप्त हो चुका है। खेल की समाप्ति पर भारत के कुल पदकों की संख्या 85 पहुंच गई है। भारतीय दल के पास 21 गोल्ड, 27 रजत और 37 कांस्य पदक हो गए हैं।

Asian Games 2026 India Medal Tally: एशियन गेम्स में 15वें दिन का खेल समाप्त हो चुका है। खेल की समाप्ति पर भारत के कुल पदकों की संख्या 85 पहुंच गई है। भारतीय दल के पास 21 गोल्ड, 27 रजत और 37 कांस्य पदक हो गए हैं। भारत ने दिन की शुरुआत बेहद दमदार तरीके से की, जब कुमकुम मोहादे ने इतिहास रचते हुए महिला रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं। इसके बाद प्रणवी उर्स ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब वह खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनीं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर दिन का तीसरा स्वर्ण पदक जीता और बाद में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में जीत हासिल की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजिल्स ओलंपिक में जगह पक्की की।
भारतीय हॉकी टीम ने जीता गोल्ड
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। भारत ने पांचवीं बार एशियन गेम्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक 2028 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। भारत के गोल्ड मेडल की संख्या अब 21 हो गई है।
क्रिकेट के बाद कुश्ती में जीता गोल्ड मेडल
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए थे, इसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 192 ही रन बना पाया। भारत ने 19 रनों से यह मैच जीता। वहीं, कुश्ती में अमन सेहरावत को ने गोल्ड हासिल किया। उन्होंने फाइनल में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हान चोंग-सोंग को 11-7 से हराया। यह भारत का मौजूदा एशियन गेम्स में 20वां गोल्ड है। दीपक पुनिया ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। उन्होंने मंगोलियाई ग्रैपलर गणबाटरीन गणखुयाग को 2-1 से मात दी। भारत के खाते में कुल 83 मेडल हो गए हैं, जिसमें 26 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज हैं।
तीरंदाजी में रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चौहान ने ब्रॉन्ज जीता
रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत कांस्य पदक मैच में नीरज चौहान ने वरिष्ठ हमवतन धीरज बोम्मदेवरा को हराया।
गोल्फ में प्रणवी उर्स ने जीता गोल्ड जीता
गोल्फ के चार राउंड के बाद भारतीय खिलाड़ी 15 अंडर पार के साथ टॉप पर रहीं, शैनन टैन और यिन रूओनिंग ने 14 अंडर पार पर फिनिश किया, और जॉइंट सिल्वर मेडल जीता।
गोल्फ में प्रणवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर ने सिल्वर जीता
भारत ने टीम इवेंट में 14 अंडर पार पर फिनिश किया, जो विनर चीन से पीछे था, जिसने 22 अंडर पार पर फिनिश किया। बेशक, प्रणवी पहले स्थान पर रहीं, अदिति 14वें और दीक्षा 23वें स्थान पर रहीं।
तीरंदाजी: कुमकुम मोहोद ने गोल्ड जीता
17 साल की इस खिलाड़ी ने महिलाओं के इंडिविजुअल रिकर्व फाइनल में 5-5 से टाई रहने के बाद शूट ऑफ में साउथ कोरिया की ओह येजिन को 10-8 से हराकर गोल्ड जीता।
भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अभी तक कितने मेडल जीते
| गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | टोटल |
|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 27 | 85 |
एशियन गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट्स की पूरी लिस्ट-
| नंबर | एथलीट | खेल | इवेंट | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | एलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | सुचिका तारियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट | वूमेंस ट्रेडिशन -60किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 7 | टीम इंडिया | क्रिकेट | वूमेंस टीम | गोल्ड |
| 8 | परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | वूमेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | वूमेंस 49 किग्रा | सिल्वर |
| 12 | टीम इंडिया | बैडमिंटन | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | मेंस डबल्स स्कल | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60किग्रा सांडा | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा | एथलेटिक्स | वूमेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 17 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400 मीटर | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 20 | दिया चितले/मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10000 मीटर | सिल्वर |
| 23 | बरानिका इलांगोवन | एथलेटिक्स | वूमेंस पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मैराथन | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, आशी चौक | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 27 | टीम इंडिया | कबड्डी | वूमेंस | गोल्ड |
| 28 | टीम इंडिया | कबड्डी | मेंस | गोल्ड |
| 29 | तजिंदर पाल तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | सिल्वर |
| 30 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 400मी | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | वूमेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | वूमेंस 200मी | ब्रॉन्ज |
| 34 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मी स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेंस हाई जंप | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बल्हारा | कुराश | वूमेंस -78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जंप | ब्रॉन्ज |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +90किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | 4x100 मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | वूमेंस हाई जंप | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण पहल, मचेतिरा पूवम्मा, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 4x400 मीटर रिले | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके | एथलेटिक्स | मेंस 4x400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 54 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिता तनिपार्थी | आर्चरी | वूमेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 55 | चिकिता तनिपार्थी, साहिल जाधव | आर्चरी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 56 | प्रिया घंघास | बॉक्सिंग | वूमेंस 60किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 57 | नीरूना ढांडा, किनान चेनाई | शूटिंग | ट्रैप मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग | मेंस 90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु, कुशल दलाल | आर्चरी | मेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 60 | सुनील कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 87किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 61 | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | मेंस स्किफ | सिल्वर |
| 63 | गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु | आर्चरी | मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
| 64 | नीतेश कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा | सिल्वर |
| 65 | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद | स्क्वैश | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 66 | हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा | सेलिंग | वूमें स्किफ | ब्रॉन्ज |
| 67 | अंकिता भकत, कुमकुम मोहोद, कीर्ति शर्मा | आर्चरी | वूमेंस टीम रिकर्व | गोल्ड |
| 68 | कुमकुम मोहोद, धीरज बोम्मदेवरा | आर्चरी | मिक्स्ड टीम रिकर्व | सिल्वर |
| 69 | नेत्रा कुमानन | सेलिंग | वूमेंस डिंघी | ब्रॉन्ज |
| 70 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | वूमेंस 75 किग्रा | गोल्ड |
| 71 | धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे | आर्चरी | मेंस टीम | सिल्वर |
| 72 | टीम इंडिया | सेपरटकरा | मेंस क्वाड्रेट | ब्रॉन्ज |
| 73 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | वूमेंस 65 किग्रा | गोल्ड |
| 74 | अंकुश पंघाल | बॉक्सिंग | मेंस 80 किग्रा | गोल्ड |
| 75 | सुजीत कलकल | रेसलिंग | मेंस 65 किग्रा | गोल्ड |
| 76 | टीम इंडिया | हॉकी | वूमेंस | गोल्ड |
| 77 | कुमकुम मोहोद | आर्चरी | विमेंस इंडिविजुअल रिकर्व | गोल्ड |
| 78 | प्रणवी उर्स | गोल्फ | 15 अंडर पार | गोल्ड |
| 79 | प्रणवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर | गोल्फ | 14 अंडर पार टीम इवेंट | सिल्वर |
| 80 | नीरज चौहान | आर्चरी | रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा | ब्रॉन्ज |
| 81 | भारतीय मेंस क्रिकेट टीम | क्रिकेट | मेंस क्रिकेट | गोल्ड |


