





| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|
| S.No. | Sport | Date |
|---|---|---|
| S. No. | Sport | Date |
| 1 | Archery | 1–7 October |
| 2 | Artistic Gymnastics | 24–29 September |
| 3 | Artistic Swimming | 6–8 October |
| 4 | Athletics | 29 September–5 October |
| 5 | Badminton | 28 September–7 October |
| 6 | Baseball | 26 September–7 October |
| 7 | Basketball | 26 September–6 October |
| 8 | Basketball 3×3 | 25 September–1 October |
| 9 | Beach Volleyball | 19–28 September |
| 10 | Boxing | 24 September–5 October |
| 11 | Breaking | 6–7 October |
| 12 | Bridge | 27 September–6 October |
| 13 | Canoe/Kayak (Slalom) | 5–7 October |
| 14 | Canoe/Kayak (Sprint) | 30 September–3 October |
| 15 | Chess | 24 September–7 October |
| 16 | Cricket | 19–25 September (women) and 27 September–7 October (men) |
| 17 | Cycling (BMX Racing) | 1-Oct |
| 18 | Cycling (Mountain Bike) | 25-Sep |
| 19 | Cycling (Road) | 3–5 October |
| 20 | Cycling (Track) | 26–29 September |
| 21 | Diving | 30 September–4 October |
| 22 | Dragon Boat | 4–6 October |
| 23 | Equestrian | 26 September–6 October |
| 24 | Esports | 24 September–2 October |
| 25 | Fencing | 24–29 September |
| 26 | Football | 19 September–7 October |
| 27 | Go | 24 September–3 October |
| 28 | Golf | 28 September–1 October |
| 29 | Handball | 24 September–5 October |
| 30 | Hockey | 24 September–7 October |
| 31 | Ju-jitsu | 5–7 October |
| 32 | Judo | 24–27 September |
| 33 | Kabbadi | 2–7 October |
| 34 | Karate | 5–8 October |
| 35 | Kurash | 30 September–2 October |
| 36 | Marathon Swimming | 6–7 October |
| 37 | Modern Pentathlon | 20–24 September |
| 38 | Opening Ceremony | 23-Sep |
| 39 | Rhythmic Gymnastics | 6–7 October |
| 40 | Roller Skating | 30 September–7 October |
| 41 | Rowing | 20–25 September |
| 42 | Rugby Sevens | 24–26 September |
| 43 | Sailing | 21–27 September |
| 44 | Sepaktakraw | 24 September–7 October |
| 45 | Shooting | 24 September–1 October |
| 46 | Skateboarding | 24–27 September |
| 47 | Soft Tennis | 3–7 October |
| 48 | Softball | 26 September–2 October |
| 49 | Sport Climbing | 3–7 October |
| 50 | Squash | 26 September–5 October |
| 51 | Swimming | 24–29 September |
| 52 | Table tennis | 22 September–2 October |
| 53 | Taekwondo | 24–28 September |
| 54 | Tennis | 24–30 September |
| 55 | Trampoline Gymnastics | 2–3 October |
| 56 | Triathlon | 29 September–2 October |
| 57 | Volleyball | 19–26 September (men) and 30 September–7 October (women) |
| 58 | Water Polo | 25 September–7 October |
| 59 | Weightlifting | 30 September–7 October |
| 60 | Wrestling | 4–7 October |
| 61 | Wushu | 24–28 September |
| 62 | Xiangqi | 28 September–7 October |
एशियन गेम्स में मेडल के मामले में भारत पांचवें पायदान पर है। भारत ने 155 गोल्ड, 201 सिल्वर और 316 ब्रॉन्ज एशियन गेम्स मेडल जीते हैं। भारत के खाते में कुल 672 मेडल हैं।
एशियन गेम्स 2022 के क्रिकेट इवेंट में भारत हिस्सा ले रहा है। भारत मेंस और वुमेंस दोनों इवेंट में हिस्सा ले रहा है। ग्वांगझू एशियन गेम्स में आठ टीमें मेडल के लिए आपस में भिड़ेंगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है।
भारत ने एशियन गेम्स की मेजबानी दो बार की है। एक बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। दोनों बार नई दिल्ली में एशियन गेम्स खेले गए थे।