BATTING (उत्तरप्रदेश) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
देविका वैद्य कॉट हरमनप्रीत कौर बोल्ड हेली मैथ्यूज़ | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
एलिसा हीली(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड इस्सी वोंग | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
किरण नवगिरे कॉट यस्तिका भाटिया बोल्ड नताली स्कीवर | 12 | 16 | 1 | 1 | 75 |
ताहिला मैकग्राथ कॉट एंड बोल्ड एमेलिया कर | 38 | 25 | 6 | 1 | 152 |
ग्रेस हैरिस कॉट इस्सी वोंग बोल्ड एमेलिया कर | 39 | 28 | 7 | 0 | 139.28 |
दीप्ति शर्मा नाबाद | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.85 |
सोफी एकलेसटोन नाबाद | 16 | 17 | 1 | 1 | 94.11 |
B: 0, LB: 0, WD:2, NB: 0, P:0
Bowling (मुंबई) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
नताली स्कीवर | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6.00 |
हेली मैथ्यूज़ | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6.50 |
सायका इशाक | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
इस्सी वोंग | 2.3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9.60 |
एमेलिया कर | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.50 |
अमनजोत कौर | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
BATTING (मुंबई) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
हेली मैथ्यूज़ कॉट एलिसा हीली बोल्ड सोफी एकलेसटोन | 35 | 30 | 1 | 3 | 116.66 |
यस्तिका भाटिया(W) बोल्ड अंजली सरवानी | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.66 |
नताली स्कीवर एल बी डब्ल्यू बोल्ड सोफी एकलेसटोन | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
हरमनप्रीत कौर कॉट सिमरन शेख बोल्ड दीप्ति शर्मा | 25 | 22 | 3 | 0 | 113.63 |
एमेलिया कर कॉट पार्शवी चोपड़ा बोल्ड राजेशवरी गायकवाड | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
इस्सी वोंग रन आउट (किरण नवगिरे/दीप्ति शर्मा) | 32 | 19 | 4 | 1 | 168.42 |
अमनजोत कौर स्टंप एलिसा हीली बोल्ड सोफी एकलेसटोन | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
हुमैरा काजी बोल्ड राजेशवरी गायकवाड | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
धारा गुज्जर बोल्ड दीप्ति शर्मा | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
जिंतिमनी कलिता नाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
सायका इशाक रन आउट (दीप्ति शर्मा) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B: 1, LB: 0, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (उत्तरप्रदेश) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
राजेशवरी गायकवाड | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4.00 |
ग्रेस हैरिस | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
अंजली सरवानी | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
पार्शवी चोपड़ा | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
सोफी एकलेसटोन | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.75 |
दीप्ति शर्मा | 4 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 8.75 |