BATTING (दिल्ली) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मेग लैनिंग c Vrinda Dinesh b Sophie Ecclestone | 51 | 43 | 6 | 0 | 118.60 |
शफ़ाली वर्मा नाबाद | 64 | 43 | 6 | 4 | 148.83 |
जेमिमा रॉड्रिग्स नाबाद | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 |
B: 1, LB: 0, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (उत्तरप्रदेश) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सोफी एकलेसटोन | 3.3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 8.85 |
ताहिला मैकग्राथ | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
गौहर सुल्ताना | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7.50 |
दीप्ति शर्मा | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
राजेशवरी गायकवाड | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
पूनम खेमनार | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
BATTING (उत्तरप्रदेश) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
एलिसा हीली(W) कॉट शफ़ाली वर्मा बोल्ड मरियेन कैप | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.66 |
वृंदा दिनेश कॉट शिखा पांडे बोल्ड मरियेन कैप | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ताहिला मैकग्राथ बोल्ड मरियेन कैप | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
ग्रेस हैरिस कॉट शफ़ाली वर्मा बोल्ड राधा यादव | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
श्वेता सेहरावत स्टंप तानिया भाटिया बोल्ड राधा यादव | 45 | 42 | 5 | 1 | 107.14 |
किरण नवगिरे कॉट एंड बोल्ड राधा यादव | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.85 |
पूनम खेमनार कॉट शिखा पांडे बोल्ड अरुंधति रेड्डी | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
दीप्ति शर्मा कॉट मरियेन कैप बोल्ड ऐनाबेल सदरलैंड | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
सोफी एकलेसटोन कॉट मेग लैनिंग बोल्ड राधा यादव | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
गौहर सुल्ताना नाबाद | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
B: 1, LB: 3, WD:4, NB: 2, P:0
Bowling (दिल्ली) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मरियेन कैप | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.25 |
शिखा पांडे | 3 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 9.33 |
मिन्नू मणि | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
अरुंधति रेड्डी | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5.33 |
ऐनाबेल सदरलैंड | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |
राधा यादव | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5.00 |