BATTING (न्यूज़ीलैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
डेवोन कॉनवे कॉट धनंजय डी सिल्वा बोल्ड दुशमंथा चमीरा | 45 | 42 | 9 | 0 | 107.14 |
रचीन रवींद्र कॉट धनंजय डी सिल्वा बोल्ड महीश थीक्षाना | 42 | 34 | 3 | 3 | 123.52 |
केन विलियमसन बोल्ड एंजेलो मैथ्यूज | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
डैरेल मिचेल कॉट चरिथ असलंका बोल्ड एंजेलो मैथ्यूज | 43 | 31 | 5 | 2 | 138.70 |
मार्क चैपमैन रन आउट (सदीरा समारविक्रमा/एंजेलो मैथ्यूज) | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 |
ग्लेन फिलिप्स नाबाद | 17 | 10 | 3 | 0 | 170 |
टॉम लाथम(W) नाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 0, WD:2, NB: 0, P:0
Bowling (श्रीलंका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
दिलशान मदुशंका | 6.2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 9.15 |
महीश थीक्षाना | 7 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 6.14 |
धनंजय डी सिल्वा | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
दुशमंथा चमीरा | 4 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
एंजेलो मैथ्यूज | 4 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 7.25 |
BATTING (श्रीलंका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
पाथुम निसंका कॉट टॉम लाथम बोल्ड टिम साउदी | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
कुसल परेरा कॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 51 | 28 | 9 | 2 | 182.14 |
कुसल मेंडिस(W) कॉट रचीन रवींद्र बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
सदीरा समारविक्रमा कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
चरिथ असलंका एल बी डब्ल्यू बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
एंजेलो मैथ्यूज कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.25 |
धनंजय डी सिल्वा कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर | 19 | 24 | 2 | 1 | 79.16 |
चामिका करुणारत्ने कॉट टॉम लाथम बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
महीश थीक्षाना नाबाद | 38 | 91 | 3 | 0 | 41.75 |
दुशमंथा चमीरा कॉट ट्रेंट बोल्ट बोल्ड रचीन रवींद्र | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 |
दिलशान मदुशंका कॉट टॉम लाथम बोल्ड रचीन रवींद्र | 19 | 48 | 2 | 0 | 39.58 |
B: 0, LB: 1, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (न्यूज़ीलैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 10 | 3 | 37 | 3 | 0 | 3 | 3.70 |
टिम साउदी | 8 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
लॉकी फर्ग्यूसन | 10 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
मिचेल सैंटनर | 10 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2.20 |
रचीन रवींद्र | 7.4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2.73 |
ग्लेन फिलिप्स | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |