BATTING (ऑस्ट्रेलिया) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल मार्श रन आउट (चामिका करुणारत्ने/कुसल मेंडिस) | 52 | 51 | 9 | 0 | 101.96 |
डेविड वॉर्नर एल बी डब्ल्यू बोल्ड दिलशान मदुशंका | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.33 |
स्टीव स्मिथ एल बी डब्ल्यू बोल्ड दिलशान मदुशंका | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
मार्नस लबुशेन कॉट चामिका करुणारत्ने बोल्ड दिलशान मदुशंका | 40 | 60 | 2 | 0 | 66.66 |
जोश इंगलिस(W) कॉट महीश थीक्षाना बोल्ड दुनिथ वेलालागे | 58 | 59 | 5 | 1 | 98.30 |
ग्लेन मैक्सवेल नाबाद | 31 | 21 | 4 | 2 | 147.61 |
मार्कस स्टोइनिस नाबाद | 20 | 10 | 2 | 1 | 200 |
B: 0, LB: 0, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (श्रीलंका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लहिरू कुमारा | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.75 |
दिलशान मदुशंका | 9 | 2 | 38 | 3 | 0 | 1 | 4.22 |
महीश थीक्षाना | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
दुनिथ वेलालागे | 9.2 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 5.67 |
चामिका करुणारत्ने | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
धनंजय डी सिल्वा | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
BATTING (श्रीलंका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
पाथुम निसंका कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड पैट कमिंस | 61 | 67 | 8 | 0 | 91.04 |
कुसल परेरा बोल्ड पैट कमिंस | 78 | 82 | 12 | 0 | 95.12 |
कुसल मेंडिस(W) कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड एडम जम्पा | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
सदीरा समारविक्रमा एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
चरिथ असलंका कॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 25 | 39 | 0 | 1 | 64.10 |
धनंजय डी सिल्वा बोल्ड मिचेल स्टार्क | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.84 |
दुनिथ वेलालागे रन आउट (पैट कमिंस) | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
चामिका करुणारत्ने एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
महीश थीक्षाना एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
लहिरू कुमारा बोल्ड मिचेल स्टार्क | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
दिलशान मदुशंका नाबाद | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
B: 2, LB: 2, WD:9, NB: 0, P:0
Bowling (ऑस्ट्रेलिया) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 10 | 0 | 43 | 2 | 0 | 4 | 4.30 |
जोश हेजलवुड | 7 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5.14 |
पैट कमिंस | 7 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 4.57 |
ग्लेन मैक्सवेल | 9.3 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3.78 |
एडम जम्पा | 8 | 1 | 47 | 4 | 0 | 2 | 5.87 |
मार्कस स्टोइनिस | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |