BATTING (अफ़ग़ानिस्तान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड दिलशान मदुशंका | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
इब्राहिम जादरान कॉट दिमुथ करुणारत्ने बोल्ड दिलशान मदुशंका | 39 | 57 | 4 | 1 | 68.42 |
रहमत शाह कॉट दिमुथ करुणारत्ने बोल्ड कसुन राजिता | 62 | 74 | 7 | 0 | 83.78 |
हशमतुल्लाह शाहिदी नाबाद | 58 | 74 | 2 | 1 | 78.37 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई नाबाद | 73 | 63 | 6 | 3 | 115.87 |
B: 0, LB: 1, WD:9, NB: 0, P:0
Bowling (श्रीलंका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
दिलशान मदुशंका | 9 | 0 | 48 | 2 | 0 | 3 | 5.33 |
कसुन राजिता | 10 | 0 | 48 | 1 | 0 | 2 | 4.80 |
एंजेलो मैथ्यूज | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
दुशमंथा चमीरा | 9.2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.46 |
महीश थीक्षाना | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 5.50 |
धनंजय डी सिल्वा | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
BATTING (श्रीलंका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
पाथुम निसंका कॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 46 | 60 | 5 | 0 | 76.66 |
दिमुथ करुणारत्ने एल बी डब्ल्यू बोल्ड फजलहक फारूकी | 15 | 21 | 1 | 0 | 71.42 |
कुसल मेंडिस(W) कॉट सब नजीबुल्लाह जादरान बोल्ड मुजीब उर रहमान | 39 | 50 | 3 | 0 | 78 |
सदीरा समारविक्रमा एल बी डब्ल्यू बोल्ड मुजीब उर रहमान | 36 | 40 | 3 | 0 | 90 |
चरिथ असलंका कॉट राशिद खान बोल्ड फजलहक फारूकी | 22 | 28 | 2 | 0 | 78.57 |
धनंजय डी सिल्वा बोल्ड राशिद खान | 14 | 26 | 1 | 0 | 53.84 |
एंजेलो मैथ्यूज कॉट मोहम्मद नबी बोल्ड फजलहक फारूकी | 23 | 26 | 1 | 1 | 88.46 |
दुशमंथा चमीरा रन आउट (इब्राहिम जादरान) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
महीश थीक्षाना बोल्ड फजलहक फारूकी | 29 | 31 | 3 | 1 | 93.54 |
कसुन राजिता रन आउट (रहमानुल्लाह गुरबाज) | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
दिलशान मदुशंका नाबाद | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 2, WD:9, NB: 0, P:0
Bowling (अफ़ग़ानिस्तान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुजीब उर रहमान | 10 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3.80 |
फजलहक फारूकी | 10 | 1 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3.40 |
नवीन-उल-हक़ | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 7.23 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 7 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 5.28 |
राशिद खान | 10 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2 | 5.00 |
मोहम्मद नबी | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |