BATTING (इंग्लैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जॉनी बेयरस्टो कॉट रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 10 | 12 | 1 | 1 | 83.33 |
डेविड मलान कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड मार्को येन्सन | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.54 |
जो रूट कॉट डेविड मिलर बोल्ड मार्को येन्सन | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
बेन स्टोक्स कॉट एंड बोल्ड कगिसो रबाडा | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
हैरी ब्रूक एल बी डब्ल्यू बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 17 | 25 | 2 | 1 | 68 |
जोस बटलर(W) कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.28 |
डेविड विली कॉट कगिसो रबाडा बोल्ड लुंगी एनगिडी | 12 | 12 | 1 | 1 | 100 |
आदिल रशीद कॉट रीजा हेंड्रिक्स बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.42 |
गस एटकिंसन बोल्ड केशव महाराज | 35 | 21 | 7 | 0 | 166.66 |
मार्क वुड नाबाद | 43 | 17 | 2 | 5 | 252.94 |
B: 0, LB: 9, WD:5, NB: 1, P:0
Bowling (दक्षिण अफ्रीका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लुंगी एनगिडी | 5 | 1 | 26 | 2 | 0 | 3 | 5.20 |
मार्को येन्सन | 5 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 7.00 |
कगिसो रबाडा | 6 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 6.33 |
गेराल्ड कोएटज़ी | 4 | 0 | 35 | 3 | 0 | 1 | 8.75 |
केशव महाराज | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
BATTING (दक्षिण अफ्रीका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक(W) c Jos Buttler b Reece Topley | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
रीजा हेंड्रिक्स बोल्ड आदिल रशीद | 85 | 75 | 9 | 3 | 113.33 |
रैसी वैन डर डुसेन कॉट जॉनी बेयरस्टो बोल्ड आदिल रशीद | 60 | 61 | 8 | 0 | 98.36 |
एडन मार्करम c Jonny Bairstow b Reece Topley | 42 | 44 | 4 | 0 | 95.45 |
हेनरिक क्लासेन बोल्ड गस एटकिंसन | 109 | 67 | 12 | 4 | 162.68 |
डेविड मिलर c Ben Stokes b Reece Topley | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
मार्को येन्सन नाबाद | 75 | 42 | 3 | 6 | 178.57 |
गेराल्ड कोएटज़ी कॉट सब लियाम लिविंगस्टन बोल्ड गस एटकिंसन | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
केशव महाराज नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 2, LB: 3, WD:9, NB: 1, P:0
Bowling (इंग्लैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
रीस टॉपले | 8.5 | 0 | 88 | 3 | 0 | 4 | 9.96 |
डेविड विली | 9 | 1 | 61 | 0 | 1 | 3 | 6.77 |
जो रूट | 6.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |
गस एटकिंसन | 9 | 0 | 60 | 2 | 0 | 1 | 6.66 |
मार्क वुड | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 10.85 |
आदिल रशीद | 10 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 6.10 |