BATTING (ऑस्ट्रेलिया) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मिचेल मार्श कॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड मार्को येन्सन | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.66 |
डेविड वॉर्नर कॉट रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 13 | 27 | 2 | 0 | 48.14 |
स्टीव स्मिथ एल बी डब्ल्यू बोल्ड कगिसो रबाडा | 19 | 16 | 4 | 0 | 118.75 |
मार्नस लबुशेन कॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड केशव महाराज | 46 | 74 | 3 | 0 | 62.16 |
जोश इंगलिस(W) बोल्ड कगिसो रबाडा | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
ग्लेन मैक्सवेल कॉट एंड बोल्ड केशव महाराज | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.64 |
मार्कस स्टोइनिस कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड कगिसो रबाडा | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
मिचेल स्टार्क कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड मार्को येन्सन | 27 | 51 | 3 | 0 | 52.94 |
पैट कमिंस कॉट डेविड मिलर बोल्ड तबरेज शम्सी | 22 | 21 | 4 | 0 | 104.76 |
एडम जम्पा नाबाद | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
जोश हेजलवुड कॉट कगिसो रबाडा बोल्ड तबरेज शम्सी | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 4, WD:11, NB: 2, P:0
Bowling (दक्षिण अफ्रीका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लुंगी एनगिडी | 8 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2.25 |
मार्को येन्सन | 7 | 0 | 54 | 2 | 1 | 3 | 7.71 |
कगिसो रबाडा | 8 | 1 | 33 | 3 | 1 | 1 | 4.12 |
केशव महाराज | 10 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 3.00 |
तबरेज शम्सी | 7.5 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4.85 |
BATTING (दक्षिण अफ्रीका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक(W) बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 109 | 106 | 8 | 5 | 102.83 |
टेम्बा बवुमा कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 35 | 55 | 2 | 0 | 63.63 |
रैसी वैन डर डुसेन कॉट सब शॉन एबॉट बोल्ड एडम जम्पा | 26 | 30 | 2 | 0 | 86.66 |
एडन मार्करम कॉट जोश हेजलवुड बोल्ड पैट कमिंस | 56 | 44 | 7 | 1 | 127.27 |
हेनरिक क्लासेन कॉट जोश इंगलिस बोल्ड जोश हेजलवुड | 29 | 27 | 3 | 0 | 107.40 |
डेविड मिलर बोल्ड मिचेल स्टार्क | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.76 |
मार्को येन्सन कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड मिचेल स्टार्क | 26 | 22 | 3 | 1 | 118.18 |
कगिसो रबाडा नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
केशव महाराज नाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B: 4, LB: 2, WD:7, NB: 0, P:0
Bowling (ऑस्ट्रेलिया) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 9 | 1 | 53 | 2 | 0 | 1 | 5.88 |
जोश हेजलवुड | 9 | 0 | 60 | 1 | 0 | 3 | 6.66 |
ग्लेन मैक्सवेल | 10 | 1 | 34 | 2 | 0 | 2 | 3.40 |
पैट कमिंस | 9 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 7.88 |
एडम जम्पा | 10 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 7.00 |
मिचेल मार्श | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
मार्कस स्टोइनिस | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |