BATTING (उत्तरप्रदेश) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
देविका वैद्य नाबाद | 36 | 31 | 5 | 0 | 116.12 |
एलिसा हीली(W) नाबाद | 96 | 47 | 18 | 1 | 204.25 |
B: 1, LB: 5, WD:1, NB: 0, P:0
Bowling (बैंगलोर) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
कोमल जंजाद | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
श्रेयंका पाटिल | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
एरिन बर्न्स | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
रेणुका सिंह | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
सहाना पवार | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
हीथर नाइट | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
एलिस पेरी | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8.50 |
BATTING (बैंगलोर) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
स्मृति मंधाना कॉट अंजली सरवानी बोल्ड राजेशवरी गायकवाड | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
सोफी डिवाइन बोल्ड सोफी एकलेसटोन | 36 | 24 | 5 | 1 | 150 |
एलिस पेरी कॉट ताहिला मैकग्राथ बोल्ड दीप्ति शर्मा | 52 | 39 | 6 | 1 | 133.33 |
कनिका अहूजा कॉट अंजली सरवानी बोल्ड दीप्ति शर्मा | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
हीथर नाइट रन आउट (अंजली सरवानी/एलिसा हीली) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
श्रेयंका पाटिल कॉट अंजली सरवानी बोल्ड सोफी एकलेसटोन | 15 | 10 | 3 | 0 | 150 |
एरिन बर्न्स बोल्ड दीप्ति शर्मा | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
रिचा घोष(W) रन आउट (राजेशवरी गायकवाड) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
कोमल जंजाद नाबाद | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
रेणुका सिंह बोल्ड सोफी एकलेसटोन | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
सहाना पवार एल बी डब्ल्यू बोल्ड सोफी एकलेसटोन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 0, WD:0, NB: 0, P:0
Bowling (उत्तरप्रदेश) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्रेस हैरिस | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
अंजली सरवानी | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
राजेशवरी गायकवाड | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
सोफी एकलेसटोन | 3.3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3.71 |
दीप्ति शर्मा | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
देविका वैद्य | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |