BATTING (मुंबई) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
हेली मैथ्यूज़ नाबाद | 77 | 38 | 13 | 1 | 202.63 |
यस्तिका भाटिया(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रीति बोस | 23 | 19 | 4 | 0 | 121.05 |
नताली स्कीवर नाबाद | 55 | 29 | 9 | 1 | 189.65 |
B: 0, LB: 4, WD:0, NB: 0, P:0
Bowling (बैंगलोर) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
रेणुका सिंह | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
प्रीति बोस | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 8.50 |
मेगन शूट | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.66 |
एलिस पेरी | 1.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
श्रेयंका पाटिल | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
सोफी डिवाइन | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
BATTING (बैंगलोर) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
स्मृति मंधाना कॉट इस्सी वोंग बोल्ड हेली मैथ्यूज़ | 23 | 17 | 5 | 0 | 135.29 |
सोफी डिवाइन कॉट अमनजोत कौर बोल्ड सायका इशाक | 16 | 11 | 2 | 1 | 145.45 |
दिशा कासत बोल्ड सायका इशाक | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
एलिस पेरी रन आउट (हुमैरा काजी) | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
हीथर नाइट बोल्ड हेली मैथ्यूज़ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
रिचा घोष(W) कॉट नताली स्कीवर बोल्ड हेली मैथ्यूज़ | 28 | 26 | 3 | 1 | 107.69 |
कनिका अहूजा कॉट यस्तिका भाटिया बोल्ड पूजा वस्त्राकर | 22 | 13 | 3 | 1 | 169.23 |
श्रेयंका पाटिल एल बी डब्ल्यू बोल्ड नताली स्कीवर | 23 | 15 | 4 | 0 | 153.33 |
मेगन शूट स्टंप यस्तिका भाटिया बोल्ड एमेलिया कर | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.85 |
रेणुका सिंह बोल्ड एमेलिया कर | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
प्रीति बोस नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 1, WD:6, NB: 0, P:0
Bowling (मुंबई) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
हेली मैथ्यूज़ | 4 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 7.00 |
नताली स्कीवर | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 11.33 |
सायका इशाक | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 6.50 |
इस्सी वोंग | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
एमेलिया कर | 3.4 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 8.18 |
जिंतिमनी कलिता | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
पूजा वस्त्राकर | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |