BATTING (दक्षिण अफ्रीका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
टेम्बा बवुमा कॉट सऊद शकील बोल्ड मोहम्मद वसीम | 28 | 27 | 4 | 1 | 103.70 |
क्विंटन डी कॉक(W) कॉट मोहम्मद वसीम बोल्ड शाहीन अफरीदी | 24 | 14 | 5 | 0 | 171.42 |
रैसी वैन डर डुसेन एल बी डब्ल्यू बोल्ड उसामा मीर | 21 | 39 | 0 | 0 | 53.84 |
एडन मार्करम कॉट बाबर आजम बोल्ड उसामा मीर | 91 | 93 | 7 | 3 | 97.84 |
हेनरिक क्लासेन कॉट उसामा मीर बोल्ड मोहम्मद वसीम | 12 | 10 | 0 | 1 | 120 |
डेविड मिलर कॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड शाहीन अफरीदी | 29 | 33 | 2 | 2 | 87.87 |
मार्को येन्सन कॉट बाबर आजम बोल्ड हारिस रऊफ | 20 | 14 | 2 | 1 | 142.85 |
गेराल्ड कोएटज़ी कॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड शाहीन अफरीदी | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
केशव महाराज नाबाद | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.33 |
लुंगी एनगिडी कॉट एंड बोल्ड हारिस रऊफ | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
तबरेज शम्सी नाबाद | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
B: 1, LB: 5, WD:15, NB: 0, P:0
Bowling (पाकिस्तान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इफ्तिखार अहमद | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7.66 |
शाहीन अफरीदी | 10 | 0 | 45 | 3 | 0 | 3 | 4.50 |
मोहम्मद नवाज | 6.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
हारिस रऊफ | 10 | 0 | 62 | 2 | 0 | 2 | 6.20 |
मोहम्मद वसीम | 10 | 1 | 50 | 2 | 0 | 3 | 5.00 |
उसामा मीर | 8 | 0 | 45 | 2 | 0 | 1 | 5.62 |
BATTING (पाकिस्तान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
अब्दुल्ला शफीक कॉट लुंगी एनगिडी बोल्ड मार्को येन्सन | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
इमाम-उल-हक कॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड मार्को येन्सन | 12 | 18 | 2 | 0 | 66.66 |
बाबर आजम कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड तबरेज शम्सी | 50 | 65 | 4 | 1 | 76.92 |
मोहम्मद रिजवान(W) कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 31 | 27 | 4 | 1 | 114.81 |
इफ्तिखार अहमद कॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड तबरेज शम्सी | 21 | 31 | 1 | 1 | 67.74 |
सऊद शकील कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड तबरेज शम्सी | 52 | 52 | 7 | 0 | 100 |
शादाब खान कॉट केशव महाराज बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 43 | 36 | 3 | 2 | 119.44 |
मोहम्मद नवाज कॉट डेविड मिलर बोल्ड मार्को येन्सन | 24 | 24 | 1 | 2 | 100 |
शाहीन अफरीदी कॉट केशव महाराज बोल्ड तबरेज शम्सी | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
मोहम्मद वसीम कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड लुंगी एनगिडी | 7 | 9 | 0 | 1 | 77.77 |
हारिस रऊफ नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B: 4, LB: 0, WD:11, NB: 4, P:0
Bowling (दक्षिण अफ्रीका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मार्को येन्सन | 9 | 1 | 43 | 3 | 2 | 6 | 4.77 |
लुंगी एनगिडी | 7.4 | 0 | 45 | 1 | 0 | 3 | 5.86 |
एडन मार्करम | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
केशव महाराज | 9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
गेराल्ड कोएटज़ी | 7 | 0 | 42 | 2 | 0 | 1 | 6.00 |
तबरेज शम्सी | 10 | 0 | 60 | 4 | 2 | 1 | 6.00 |