BATTING (नीदरलैंड्स) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विक्रमजीत सिंह कॉट फखर जमान बोल्ड शादाब खान | 52 | 67 | 4 | 1 | 77.61 |
मैक्स ओडॉड कॉट शाहीन अफरीदी बोल्ड हसन अली | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.66 |
कॉलिन एकरमैन बोल्ड इफ्तिखार अहमद | 17 | 21 | 3 | 0 | 80.95 |
बास डी लीडे बोल्ड मोहम्मद नवाज | 67 | 68 | 6 | 2 | 98.52 |
तेजा निदामनुरु कॉट फखर जमान बोल्ड हारिस रऊफ | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
स्कॉट एडवर्ड्स(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड हारिस रऊफ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
साकिब जुल्फिकार एल बी डब्ल्यू बोल्ड शाहीन अफरीदी | 10 | 18 | 1 | 0 | 55.55 |
रॉयलफ वैन डर मर्व रन आउट (बाबर आजम/मोहम्मद रिजवान) | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
लोगन वैन बीक नाबाद | 28 | 28 | 3 | 1 | 100 |
आर्यन दत्त बोल्ड हसन अली | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
पॉल वैन मीकेरेन बोल्ड हारिस रऊफ | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
B: 0, LB: 0, WD:9, NB: 0, P:0
Bowling (पाकिस्तान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
शाहीन अफरीदी | 7 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | 5.28 |
हसन अली | 7 | 1 | 33 | 2 | 0 | 4 | 4.71 |
हारिस रऊफ | 9 | 0 | 43 | 3 | 0 | 2 | 4.77 |
इफ्तिखार अहमद | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.33 |
मोहम्मद नवाज | 7 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4.42 |
शादाब खान | 8 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 5.62 |
BATTING (पाकिस्तान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
फखर जमान कॉट एंड बोल्ड लोगन वैन बीक | 12 | 15 | 3 | 0 | 80 |
इमाम-उल-हक कॉट आर्यन दत्त बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 15 | 19 | 2 | 0 | 78.94 |
बाबर आजम कॉट साकिब जुल्फिकार बोल्ड कॉलिन एकरमैन | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.77 |
मोहम्मद रिजवान(W) बोल्ड बास डी लीडे | 68 | 75 | 8 | 0 | 90.66 |
सऊद शकील कॉट साकिब जुल्फिकार बोल्ड आर्यन दत्त | 68 | 52 | 9 | 1 | 130.76 |
इफ्तिखार अहमद कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड बास डी लीडे | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.81 |
मोहम्मद नवाज रन आउट (पॉल वैन मीकेरेन/कॉलिन एकरमैन) | 39 | 43 | 4 | 0 | 90.69 |
शादाब खान बोल्ड बास डी लीडे | 32 | 34 | 2 | 1 | 94.11 |
हसन अली एल बी डब्ल्यू बोल्ड बास डी लीडे | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
शाहीन अफरीदी नाबाद | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
हारिस रऊफ स्टंप स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड कॉलिन एकरमैन | 16 | 14 | 2 | 1 | 114.28 |
B: 0, LB: 0, WD:8, NB: 1, P:0
Bowling (नीदरलैंड्स) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आर्यन दत्त | 10 | 0 | 48 | 1 | 0 | 2 | 4.80 |
लोगन वैन बीक | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
कॉलिन एकरमैन | 8 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4.87 |
पॉल वैन मीकेरेन | 6 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 6.66 |
बास डी लीडे | 9 | 0 | 62 | 4 | 0 | 3 | 6.88 |
रॉयलफ वैन डर मर्व | 6 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
विक्रमजीत सिंह | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
साकिब जुल्फिकार | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |