BATTING (भारत) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा कॉट इफ्तिखार अहमद बोल्ड शाहीन अफरीदी | 86 | 63 | 6 | 6 | 136.50 |
शुभमन गिल कॉट शादाब खान बोल्ड शाहीन अफरीदी | 16 | 11 | 4 | 0 | 145.45 |
विराट कोहली कॉट मोहम्मद नवाज बोल्ड हसन अली | 16 | 18 | 3 | 0 | 88.88 |
श्रेयस अय्यर नाबाद | 53 | 62 | 3 | 2 | 85.48 |
लोकेश राहुल(W) नाबाद | 19 | 29 | 2 | 0 | 65.51 |
B: 0, LB: 1, WD:1, NB: 0, P:0
Bowling (पाकिस्तान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
शाहीन अफरीदी | 6 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1 | 6.00 |
हसन अली | 6 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5.66 |
मोहम्मद नवाज | 8.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |
हारिस रऊफ | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.16 |
शादाब खान | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
BATTING (पाकिस्तान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
अब्दुल्ला शफीक एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 20 | 24 | 3 | 0 | 83.33 |
इमाम-उल-हक कॉट लोकेश राहुल बोल्ड हार्दिक पंड्या | 36 | 38 | 6 | 0 | 94.73 |
बाबर आजम बोल्ड मोहम्मद सिराज | 50 | 58 | 7 | 0 | 86.20 |
मोहम्मद रिजवान(W) बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 49 | 69 | 7 | 0 | 71.01 |
सऊद शकील एल बी डब्ल्यू बोल्ड कुलदीप यादव | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
इफ्तिखार अहमद बोल्ड कुलदीप यादव | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
शादाब खान बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
मोहम्मद नवाज कॉट जसप्रीत बुमराह बोल्ड हार्दिक पंड्या | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
हसन अली कॉट शुभमन गिल बोल्ड रवींद्र जडेजा | 12 | 19 | 2 | 0 | 63.15 |
शाहीन अफरीदी नाबाद | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
हारिस रऊफ एल बी डब्ल्यू बोल्ड रवींद्र जडेजा | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
B: 1, LB: 2, WD:1, NB: 0, P:0
Bowling (भारत) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जसप्रीत बुमराह | 7 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2.71 |
मोहम्मद सिराज | 8 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
हार्दिक पंड्या | 6 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5.66 |
कुलदीप यादव | 10 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
रवींद्र जडेजा | 9.5 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3.86 |
शार्दूल ठाकुर | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |