BATTING (श्रीलंका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
पाथुम निसंका कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 54 | 52 | 9 | 0 | 103.84 |
कुसल परेरा कॉट बास डी लीडे बोल्ड आर्यन दत्त | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
कुसल मेंडिस(W) कॉट पॉल वैन मीकेरेन बोल्ड आर्यन दत्त | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.70 |
सदीरा समारविक्रमा नाबाद | 91 | 107 | 7 | 0 | 85.04 |
चरिथ असलंका बोल्ड आर्यन दत्त | 44 | 66 | 2 | 1 | 66.66 |
धनंजय डी सिल्वा बोल्ड कॉलिन एकरमैन | 30 | 37 | 1 | 2 | 81.08 |
दुशान हेमंथा नाबाद | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
B: 13, LB: 0, WD:11, NB: 0, P:0
Bowling (नीदरलैंड्स) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आर्यन दत्त | 10 | 0 | 44 | 3 | 0 | 2 | 4.40 |
लोगन वैन बीक | 10 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
पॉल वैन मीकेरेन | 8 | 1 | 39 | 1 | 0 | 2 | 4.87 |
बास डी लीडे | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 9.66 |
रॉयलफ वैन डर मर्व | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4.66 |
कॉलिन एकरमैन | 8.2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4.68 |
BATTING (नीदरलैंड्स) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विक्रमजीत सिंह एल बी डब्ल्यू बोल्ड कसुन राजिता | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.76 |
मैक्स ओडॉड बोल्ड कसुन राजिता | 16 | 27 | 1 | 1 | 59.25 |
कॉलिन एकरमैन कॉट कुसल मेंडिस बोल्ड कसुन राजिता | 29 | 31 | 5 | 0 | 93.54 |
बास डी लीडे कॉट कुसल परेरा बोल्ड दिलशान मदुशंका | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.57 |
तेजा निदामनुरु एल बी डब्ल्यू बोल्ड दिलशान मदुशंका | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
स्कॉट एडवर्ड्स(W) बोल्ड महीश थीक्षाना | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 |
सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट बोल्ड दिलशान मदुशंका | 70 | 82 | 4 | 1 | 85.36 |
लोगन वैन बीक कॉट चरिथ असलंका बोल्ड कसुन राजिता | 59 | 75 | 1 | 1 | 78.66 |
रॉयलफ वैन डर मर्व कॉट कुसल मेंडिस बोल्ड दिलशान मदुशंका | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
आर्यन दत्त नाबाद | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 |
पॉल वैन मीकेरेन रन आउट (कुसल मेंडिस/दिलशान मदुशंका) | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
B: 0, LB: 1, WD:26, NB: 1, P:5
Bowling (श्रीलंका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
दिलशान मदुशंका | 9.4 | 1 | 49 | 4 | 1 | 3 | 5.06 |
कसुन राजिता | 9 | 0 | 50 | 4 | 0 | 6 | 5.55 |
चामिका करुणारत्ने | 9 | 1 | 58 | 0 | 0 | 6 | 6.44 |
महीश थीक्षाना | 10 | 0 | 44 | 1 | 0 | 2 | 4.40 |
दुशान हेमंथा | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
धनंजय डी सिल्वा | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3.25 |