BATTING (दक्षिण अफ्रीका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
टेम्बा बवुमा बोल्ड रॉयलफ वैन डर मर्व | 16 | 31 | 2 | 1 | 51.61 |
क्विंटन डी कॉक(W) कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड कॉलिन एकरमैन | 20 | 22 | 3 | 0 | 90.90 |
रैसी वैन डर डुसेन कॉट आर्यन दत्त बोल्ड रॉयलफ वैन डर मर्व | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
एडन मार्करम बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
हेनरिक क्लासेन कॉट विक्रमजीत सिंह बोल्ड लोगन वैन बीक | 28 | 28 | 4 | 0 | 100 |
डेविड मिलर बोल्ड लोगन वैन बीक | 43 | 52 | 4 | 1 | 82.69 |
मार्को येन्सन बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 9 | 25 | 0 | 0 | 36 |
गेराल्ड कोएटज़ी कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड बास डी लीडे | 22 | 23 | 2 | 1 | 95.65 |
केशव महाराज कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड लोगन वैन बीक | 40 | 37 | 5 | 1 | 108.10 |
कगिसो रबाडा कॉट सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट बोल्ड बास डी लीडे | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
लुंगी एनगिडी नाबाद | 7 | 24 | 0 | 0 | 29.16 |
B: 0, LB: 2, WD:5, NB: 1, P:0
Bowling (नीदरलैंड्स) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आर्यन दत्त | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
लोगन वैन बीक | 8.5 | 0 | 60 | 3 | 1 | 1 | 6.79 |
कॉलिन एकरमैन | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.33 |
पॉल वैन मीकेरेन | 9 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 4.44 |
रॉयलफ वैन डर मर्व | 9 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3.77 |
बास डी लीडे | 8 | 0 | 36 | 2 | 0 | 4 | 4.50 |
BATTING (नीदरलैंड्स) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विक्रमजीत सिंह कॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड कगिसो रबाडा | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
मैक्स ओडॉड कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड मार्को येन्सन | 18 | 25 | 4 | 0 | 72 |
कॉलिन एकरमैन बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 12 | 25 | 1 | 0 | 48 |
बास डी लीडे एल बी डब्ल्यू बोल्ड कगिसो रबाडा | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट कॉट मार्को येन्सन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 19 | 37 | 1 | 1 | 51.35 |
तेजा निदामनुरु एल बी डब्ल्यू बोल्ड मार्को येन्सन | 20 | 25 | 3 | 0 | 80 |
स्कॉट एडवर्ड्स(W) नाबाद | 78 | 69 | 10 | 1 | 113.04 |
लोगन वैन बीक स्टंप क्विंटन डी कॉक बोल्ड केशव महाराज | 10 | 27 | 1 | 0 | 37.03 |
रॉयलफ वैन डर मर्व कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड लुंगी एनगिडी | 29 | 19 | 3 | 1 | 152.63 |
आर्यन दत्त नाबाद | 23 | 9 | 0 | 3 | 255.55 |
B: 0, LB: 10, WD:21, NB: 1, P:0
Bowling (दक्षिण अफ्रीका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लुंगी एनगिडी | 9 | 1 | 57 | 2 | 1 | 6 | 6.33 |
मार्को येन्सन | 8 | 1 | 27 | 2 | 0 | 6 | 3.37 |
कगिसो रबाडा | 9 | 1 | 56 | 2 | 0 | 3 | 6.22 |
गेराल्ड कोएटज़ी | 8 | 0 | 57 | 1 | 0 | 2 | 7.12 |
केशव महाराज | 9 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4.22 |