BATTING (बांग्लादेश) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
लिटन दास कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड आर्यन दत्त | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 |
तंजिद हसन कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड लोगन वैन बीक | 15 | 16 | 3 | 0 | 93.75 |
मेहदी हसन कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड बास डी लीडे | 35 | 40 | 5 | 1 | 87.50 |
नजमुल हुसैन शान्तो कॉट लोगन वैन बीक बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 9 | 18 | 2 | 0 | 50 |
शाकिब अल हसन कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
मुशफिकुर रहीम(W) बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
महमूदुल्लाह कॉट आर्यन दत्त बोल्ड बास डी लीडे | 20 | 41 | 2 | 0 | 48.78 |
मेहदी हसन रन आउट (बास डी लीडे) | 17 | 38 | 1 | 0 | 44.73 |
तस्कीन अहमद कॉट बास डी लीडे बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.42 |
मुस्तफिजुर रहमान बोल्ड कॉलिन एकरमैन | 20 | 35 | 2 | 1 | 57.14 |
शरीफुल इस्लाम नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 0, WD:6, NB: 0, P:0
Bowling (नीदरलैंड्स) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आर्यन दत्त | 10 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2.60 |
लोगन वैन बीक | 9 | 1 | 30 | 1 | 0 | 4 | 3.33 |
कॉलिन एकरमैन | 7 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3.57 |
पॉल वैन मीकेरेन | 7.2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 2 | 3.13 |
बास डी लीडे | 7 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3.57 |
शारिज़ अहमद | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
BATTING (नीदरलैंड्स) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विक्रमजीत सिंह कॉट शाकिब अल हसन बोल्ड तस्कीन अहमद | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
मैक्स ओडॉड कॉट तंजिद हसन बोल्ड शरीफुल इस्लाम | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
वेस्ले बारेसी कॉट शाकिब अल हसन बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 41 | 41 | 8 | 0 | 100 |
कॉलिन एकरमैन कॉट मुस्तफिजुर रहमान बोल्ड शाकिब अल हसन | 15 | 33 | 1 | 0 | 45.45 |
स्कॉट एडवर्ड्स(W) कॉट मेहदी हसन बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 68 | 89 | 6 | 0 | 76.40 |
बास डी लीडे कॉट मुशफिकुर रहीम बोल्ड तस्कीन अहमद | 17 | 32 | 2 | 0 | 53.12 |
सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट एल बी डब्ल्यू बोल्ड मेहदी हसन | 35 | 61 | 3 | 0 | 57.37 |
लोगन वैन बीक नाबाद | 23 | 16 | 2 | 1 | 143.75 |
शारिज़ अहमद रन आउट (महमूदुल्लाह/मुशफिकुर रहीम) | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
आर्यन दत्त कॉट मेहदी हसन बोल्ड शरीफुल इस्लाम | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
पॉल वैन मीकेरेन एल बी डब्ल्यू बोल्ड मेहदी हसन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B: 4, LB: 1, WD:7, NB: 0, P:0
Bowling (बांग्लादेश) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
शरीफुल इस्लाम | 10 | 0 | 51 | 2 | 0 | 3 | 5.10 |
तस्कीन अहमद | 9 | 1 | 43 | 2 | 0 | 1 | 4.77 |
शाकिब अल हसन | 10 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.70 |
मेहदी हसन | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
मुस्तफिजुर रहमान | 10 | 1 | 36 | 2 | 0 | 1 | 3.60 |
मेहदी हसन | 7 | 0 | 40 | 2 | 0 | 1 | 5.71 |