BATTING (अफ़ग़ानिस्तान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रहमानुल्लाह गुरबाज कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड लोगन वैन बीक | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.90 |
इब्राहिम जादरान बोल्ड रॉयलफ वैन डर मर्व | 20 | 34 | 2 | 0 | 58.82 |
रहमत शाह कॉट एंड बोल्ड साकिब जुल्फिकार | 52 | 54 | 8 | 0 | 96.29 |
हशमतुल्लाह शाहिदी नाबाद | 56 | 64 | 6 | 0 | 87.50 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई नाबाद | 31 | 28 | 3 | 0 | 110.71 |
B: 0, LB: 3, WD:7, NB: 2, P:0
Bowling (नीदरलैंड्स) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आर्यन दत्त | 8.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 5.76 |
लोगन वैन बीक | 7 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 4.28 |
पॉल वैन मीकेरेन | 5 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 7.00 |
रॉयलफ वैन डर मर्व | 5 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
साकिब जुल्फिकार | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8.33 |
कॉलिन एकरमैन | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
BATTING (नीदरलैंड्स) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
वेस्ले बारेसी एल बी डब्ल्यू बोल्ड मुजीब उर रहमान | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
मैक्स ओडॉड रन आउट (अजमतुल्लाह ओमरज़ाई) | 42 | 40 | 9 | 0 | 105 |
कॉलिन एकरमैन रन आउट (राशिद खान/इकराम अलीखिल) | 29 | 35 | 4 | 0 | 82.85 |
सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट रन आउट (मोहम्मद नबी/इकराम अलीखिल) | 58 | 86 | 6 | 0 | 67.44 |
स्कॉट एडवर्ड्स(W) रन आउट (इकराम अलीखिल) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
बास डी लीडे कॉट इकराम अलीखिल बोल्ड मोहम्मद नबी | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
साकिब जुल्फिकार कॉट इकराम अलीखिल बोल्ड नूर अहमद | 3 | 15 | 0 | 0 | 20 |
लोगन वैन बीक स्टंप इकराम अलीखिल बोल्ड मोहम्मद नबी | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
रॉयलफ वैन डर मर्व कॉट इब्राहिम जादरान बोल्ड नूर अहमद | 11 | 33 | 0 | 0 | 33.33 |
आर्यन दत्त नाबाद | 10 | 22 | 0 | 0 | 45.45 |
पॉल वैन मीकेरेन एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद नबी | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.66 |
B: 0, LB: 2, WD:14, NB: 0, P:0
Bowling (अफ़ग़ानिस्तान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुजीब उर रहमान | 10 | 0 | 40 | 1 | 0 | 3 | 4.00 |
फजलहक फारूकी | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 7.20 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
मोहम्मद नबी | 9.3 | 1 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2.94 |
राशिद खान | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3.10 |
नूर अहमद | 9 | 0 | 31 | 2 | 0 | 3 | 3.44 |