BATTING (IND) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma बोल्ड राशिद खान | 131 | 84 | 16 | 5 | 155.95 |
Ishan Kishan कॉट इब्राहिम जादरान बोल्ड राशिद खान | 47 | 47 | 5 | 2 | 100 |
Virat Kohli नाबाद | 55 | 56 | 6 | 0 | 98.21 |
Shreyas Iyer नाबाद | 25 | 23 | 1 | 1 | 108.69 |
B: 1, LB: 4, WD:10, NB: 0, P:0
Bowling (AFG) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazalhaq Farooqi | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 8.33 |
Mujeeb Ur Rahman | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 8.00 |
Naveen-ul-Haq | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Azmatullah Omarzai | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 8.50 |
Mohammad Nabi | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
Rashid Khan | 8 | 0 | 57 | 2 | 0 | 1 | 7.12 |
BATTING (AFG) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rahmanullah Gurbaz(W) कॉट शार्दूल ठाकुर बोल्ड हार्दिक पंड्या | 21 | 28 | 3 | 1 | 75 |
Ibrahim Zadran कॉट लोकेश राहुल बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 22 | 28 | 4 | 0 | 78.57 |
Rahmat Shah एल बी डब्ल्यू बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 16 | 22 | 3 | 0 | 72.72 |
Hashmatullah Shahidi एल बी डब्ल्यू बोल्ड कुलदीप यादव | 80 | 88 | 8 | 1 | 90.90 |
Azmatullah Omarzai बोल्ड हार्दिक पंड्या | 62 | 69 | 2 | 4 | 89.85 |
Mohammad Nabi एल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 19 | 27 | 1 | 0 | 70.37 |
Najibullah Zadran कॉट विराट कोहली बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
Rashid Khan कॉट कुलदीप यादव बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.33 |
Mujeeb Ur Rahman नाबाद | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Naveen-ul-Haq नाबाद | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
B: 2, LB: 3, WD:8, NB: 2, P:0
Bowling (IND) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 10 | 0 | 39 | 4 | 0 | 3 | 3.90 |
Mohammed Siraj | 9 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 8.44 |
Hardik Pandya | 7 | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 | 6.14 |
Shardul Thakur | 6 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 5.16 |
Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
Ravindra Jadeja | 8 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4.75 |