BATTING (NZ) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Devon Conway नाबाद | 152 | 121 | 19 | 3 | 125.61 |
Will Young कॉट जोस बटलर बोल्ड सैम करन | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rachin Ravindra नाबाद | 123 | 96 | 11 | 5 | 128.12 |
B: 4, LB: 1, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (ENG) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Woakes | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
Sam Curran | 6 | 2 | 47 | 1 | 0 | 2 | 7.83 |
Mark Wood | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 11.00 |
Moeen Ali | 9.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
Adil Rashid | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
Liam Livingstone | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
BATTING (ENG) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jonny Bairstow कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर | 33 | 35 | 4 | 1 | 94.28 |
Dawid Malan कॉट टॉम लाथम बोल्ड मैट हेनरी | 14 | 24 | 2 | 0 | 58.33 |
Joe Root बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 77 | 86 | 4 | 1 | 89.53 |
Harry Brook कॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड रचीन रवींद्र | 25 | 16 | 4 | 1 | 156.25 |
Moeen Ali बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.70 |
Jos Buttler(W) कॉट टॉम लाथम बोल्ड मैट हेनरी | 43 | 42 | 2 | 2 | 102.38 |
Liam Livingstone कॉट मैट हेनरी बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 20 | 22 | 3 | 0 | 90.90 |
Sam Curran कॉट टॉम लाथम बोल्ड मैट हेनरी | 14 | 19 | 0 | 0 | 73.68 |
Chris Woakes कॉट विल यंग बोल्ड मिचेल सैंटनर | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.66 |
Adil Rashid नाबाद | 15 | 13 | 0 | 1 | 115.38 |
Mark Wood नाबाद | 13 | 14 | 0 | 0 | 92.85 |
B: 0, LB: 0, WD:6, NB: 0, P:0
Bowling (NZ) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 10 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1 | 4.80 |
Matt Henry | 10 | 1 | 48 | 3 | 0 | 0 | 4.80 |
Mitchell Santner | 10 | 0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 3.70 |
James Neesham | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 8.00 |
Rachin Ravindra | 10 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 7.60 |
Glenn Phillips | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5.66 |