BATTING (NED) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Wesley Barresi रन आउट (क्रिस वोक्स/मोईन अली) | 37 | 62 | 3 | 1 | 59.67 |
Max O'Dowd कॉट मोईन अली बोल्ड क्रिस वोक्स | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Colin Ackermann कॉट जोस बटलर बोल्ड डेविड विली | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sybrand Engelbrecht कॉट क्रिस वोक्स बोल्ड डेविड विली | 33 | 49 | 3 | 1 | 67.34 |
Scott Edwards(W) कॉट डेविड मलान बोल्ड मोईन अली | 38 | 42 | 3 | 1 | 90.47 |
Bas de Leede बोल्ड आदिल रशीद | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Teja Nidamanuru नाबाद | 41 | 34 | 2 | 3 | 120.58 |
Logan van Beek कॉट डेविड मलान बोल्ड आदिल रशीद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Roelof van der Merwe कॉट आदिल रशीद बोल्ड मोईन अली | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Aryan Dutt बोल्ड आदिल रशीद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Paul van Meekeren स्टंप जोस बटलर बोल्ड मोईन अली | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
B: 0, LB: 4, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (ENG) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Woakes | 7 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2.71 |
David Willey | 7 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2.71 |
Gus Atkinson | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 5.85 |
Moeen Ali | 8.2 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 5.04 |
Adil Rashid | 8 | 0 | 54 | 3 | 0 | 1 | 6.75 |
BATTING (ENG) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jonny Bairstow कॉट पॉल वैन मीकेरेन बोल्ड आर्यन दत्त | 15 | 17 | 2 | 0 | 88.23 |
Dawid Malan रन आउट (लोगन वैन बीक/स्कॉट एडवर्ड्स) | 87 | 74 | 10 | 2 | 117.56 |
Joe Root बोल्ड लोगन वैन बीक | 28 | 35 | 1 | 0 | 80 |
Ben Stokes कॉट सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट बोल्ड लोगन वैन बीक | 108 | 84 | 6 | 6 | 128.57 |
Harry Brook कॉट कॉलिन एकरमैन बोल्ड बास डी लीडे | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
Jos Buttler(W) कॉट तेजा निदामनुरु बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Moeen Ali कॉट बास डी लीडे बोल्ड आर्यन दत्त | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
Chris Woakes कॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड बास डी लीडे | 51 | 45 | 5 | 1 | 113.33 |
David Willey कॉट सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट बोल्ड बास डी लीडे | 6 | 2 | 0 | 1 | 300 |
Gus Atkinson नाबाद | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Adil Rashid नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 0, WD:20, NB: 1, P:0
Bowling (NED) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aryan Dutt | 10 | 0 | 67 | 2 | 1 | 1 | 6.70 |
Logan van Beek | 10 | 0 | 88 | 2 | 0 | 10 | 8.80 |
Paul van Meekeren | 10 | 0 | 57 | 1 | 0 | 5 | 5.70 |
Bas de Leede | 10 | 0 | 74 | 3 | 0 | 0 | 7.40 |
Roelof van der Merwe | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
Colin Ackermann | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.42 |