BATTING (BAN) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tanzid Hasan कॉट पाथुम निसंका बोल्ड दिलशान मदुशंका | 9 | 5 | 2 | 0 | 180 |
Litton Das एल बी डब्ल्यू बोल्ड दिलशान मदुशंका | 23 | 22 | 2 | 2 | 104.54 |
Najmul Hossain Shanto बोल्ड एंजेलो मैथ्यूज | 90 | 101 | 12 | 0 | 89.10 |
Shakib Al Hasan कॉट चरिथ असलंका बोल्ड एंजेलो मैथ्यूज | 82 | 65 | 12 | 2 | 126.15 |
Mahmudullah बोल्ड महीश थीक्षाना | 22 | 23 | 3 | 1 | 95.65 |
Mushfiqur Rahim(W) बोल्ड दिलशान मदुशंका | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Towhid Hridoy नाबाद | 15 | 7 | 0 | 2 | 214.28 |
Mehidy Hasan कॉट चरिथ असलंका बोल्ड महीश थीक्षाना | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
Tanzim Hasan Sakib नाबाद | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
B: 0, LB: 13, WD:10, NB: 0, P:0
Bowling (SL) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilshan Madushanka | 10 | 1 | 69 | 3 | 0 | 4 | 6.90 |
Maheesh Theekshana | 9 | 0 | 44 | 2 | 0 | 3 | 4.88 |
Kasun Rajitha | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.75 |
Dushmantha Chameera | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 6.75 |
Angelo Mathews | 7.1 | 1 | 35 | 2 | 0 | 1 | 4.88 |
Dhananjaya de Silva | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
BATTING (SL) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka बोल्ड तंजीम हसन शाकिब | 41 | 36 | 8 | 0 | 113.88 |
Kusal Perera कॉट मुशफिकुर रहीम बोल्ड शरीफुल इस्लाम | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
Kusal Mendis(W) c Shoriful Islam b Shakib Al Hasan | 19 | 30 | 1 | 1 | 63.33 |
Sadeera Samarawickrama c Mahmudullah b Shakib Al Hasan | 41 | 42 | 4 | 0 | 97.61 |
Charith Asalanka कॉट लिटन दास बोल्ड तंजीम हसन शाकिब | 108 | 105 | 6 | 5 | 102.85 |
Angelo Mathews टाइम्ड आउट | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dhananjaya de Silva स्टंप मुशफिकुर रहीम बोल्ड मेहदी हसन | 34 | 36 | 4 | 1 | 94.44 |
Maheesh Theekshana कॉट सब नासुम अहमद बोल्ड शरीफुल इस्लाम | 21 | 31 | 3 | 0 | 67.74 |
Dushmantha Chameera रन आउट (मुशफिकुर रहीम) | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Kasun Rajitha कॉट लिटन दास बोल्ड तंजीम हसन शाकिब | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dilshan Madushanka नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 3, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (BAN) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoriful Islam | 9.3 | 0 | 51 | 2 | 0 | 1 | 5.36 |
Taskin Ahmed | 10 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3.90 |
Tanzim Hasan Sakib | 10 | 0 | 80 | 3 | 0 | 2 | 8.00 |
Shakib Al Hasan | 10 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 5.70 |
Mehidy Hasan | 10 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 4.90 |