BATTING (ENG) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jonny Bairstow कॉट जोश इंगलिस बोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Malan कॉट ट्रैविस हेड बोल्ड पैट कमिंस | 50 | 64 | 4 | 1 | 78.12 |
Joe Root कॉट जोश इंगलिस बोल्ड मिचेल स्टार्क | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 |
Ben Stokes कॉट मार्कस स्टोइनिस बोल्ड एडम जम्पा | 64 | 90 | 2 | 3 | 71.11 |
Jos Buttler(W) कॉट कैमरन ग्रीन बोल्ड एडम जम्पा | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
Moeen Ali कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड एडम जम्पा | 42 | 43 | 6 | 0 | 97.67 |
Liam Livingstone कॉट सब शॉन एबॉट बोल्ड पैट कमिंस | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Chris Woakes कॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 32 | 33 | 4 | 1 | 96.96 |
David Willey कॉट एडम जम्पा बोल्ड जोश हेजलवुड | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
Adil Rashid कॉट जोश इंगलिस बोल्ड जोश हेजलवुड | 20 | 15 | 1 | 1 | 133.33 |
Mark Wood नाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 6, WD:8, NB: 0, P:0
Bowling (AUS) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Starc | 10 | 0 | 66 | 2 | 0 | 4 | 6.60 |
Josh Hazlewood | 9.1 | 1 | 49 | 2 | 0 | 2 | 5.34 |
Pat Cummins | 10 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 4.90 |
Adam Zampa | 10 | 0 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2.10 |
Travis Head | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.60 |
Marcus Stoinis | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 8.50 |
BATTING (AUS) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Travis Head कॉट जो रूट बोल्ड क्रिस वोक्स | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
David Warner कॉट डेविड विली बोल्ड क्रिस वोक्स | 15 | 16 | 1 | 1 | 93.75 |
Steven Smith कॉट मोईन अली बोल्ड आदिल रशीद | 44 | 52 | 3 | 0 | 84.61 |
Marnus Labuschagne एल बी डब्ल्यू बोल्ड मार्क वुड | 71 | 83 | 7 | 0 | 85.54 |
Josh Inglis(W) कॉट मोईन अली बोल्ड आदिल रशीद | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
Cameron Green बोल्ड डेविड विली | 47 | 52 | 5 | 0 | 90.38 |
Marcus Stoinis कॉट जॉनी बेयरस्टो बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 35 | 32 | 3 | 2 | 109.37 |
Pat Cummins कॉट डेविड मलान बोल्ड मार्क वुड | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Mitchell Starc कॉट मोईन अली बोल्ड क्रिस वोक्स | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
Adam Zampa कॉट जोस बटलर बोल्ड क्रिस वोक्स | 29 | 19 | 4 | 0 | 152.63 |
Josh Hazlewood नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 6, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (ENG) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Willey | 10 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1 | 4.80 |
Chris Woakes | 9.3 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 5.68 |
Mark Wood | 10 | 0 | 70 | 2 | 0 | 3 | 7.00 |
Liam Livingstone | 6 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
Moeen Ali | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Adil Rashid | 10 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3.80 |