BATTING (NED) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Vikramjit Singh रन आउट (ग्लेन मैक्सवेल) | 25 | 25 | 6 | 0 | 100 |
Max O'Dowd बोल्ड मिचेल स्टार्क | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 |
Colin Ackermann एल बी डब्ल्यू बोल्ड जोश हेजलवुड | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.90 |
Sybrand Engelbrecht कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड मिचेल मार्श | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
Bas de Leede एल बी डब्ल्यू बोल्ड पैट कमिंस | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Scott Edwards(W) नाबाद | 12 | 22 | 0 | 0 | 54.54 |
Teja Nidamanuru कॉट जोश इंगलिस बोल्ड मिचेल मार्श | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.77 |
Logan van Beek कॉट जोश इंगलिस बोल्ड एडम जम्पा | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Roelof van der Merwe एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aryan Dutt एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Paul van Meekeren स्टंप जोश इंगलिस बोल्ड एडम जम्पा | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 0, WD:7, NB: 0, P:0
Bowling (AUS) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Starc | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 5.50 |
Josh Hazlewood | 6 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 4.50 |
Pat Cummins | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
Mitchell Marsh | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 4.75 |
Adam Zampa | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2.66 |
BATTING (AUS) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Mitchell Marsh कॉट कॉलिन एकरमैन बोल्ड लोगन वैन बीक | 9 | 15 | 2 | 0 | 60 |
David Warner कॉट आर्यन दत्त बोल्ड लोगन वैन बीक | 104 | 93 | 11 | 3 | 111.82 |
Steven Smith कॉट रॉयलफ वैन डर मर्व बोल्ड आर्यन दत्त | 71 | 68 | 9 | 1 | 104.41 |
Marnus Labuschagne कॉट आर्यन दत्त बोल्ड बास डी लीडे | 62 | 47 | 7 | 2 | 131.91 |
Josh Inglis(W) कॉट सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट बोल्ड बास डी लीडे | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.66 |
Glenn Maxwell कॉट सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट बोल्ड लोगन वैन बीक | 106 | 44 | 9 | 8 | 240.90 |
Cameron Green रन आउट (सायब्रान्ड एनगेलब्रेचट) | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
Pat Cummins नाबाद | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
Mitchell Starc कॉट कॉलिन एकरमैन बोल्ड लोगन वैन बीक | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Zampa नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 0, WD:11, NB: 1, P:0
Bowling (NED) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aryan Dutt | 7 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 8.42 |
Colin Ackermann | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
Logan van Beek | 10 | 0 | 74 | 4 | 0 | 5 | 7.40 |
Paul van Meekeren | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 6.40 |
Vikramjit Singh | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
Roelof van der Merwe | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 8.20 |
Bas de Leede | 10 | 0 | 115 | 2 | 1 | 1 | 11.50 |