BATTING (IND) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 46 | 40 | 4 | 4 | 115 |
Shubman Gill कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 26 | 31 | 5 | 0 | 83.87 |
Virat Kohli कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड मैट हेनरी | 95 | 104 | 8 | 2 | 91.34 |
Shreyas Iyer कॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
KL Rahul(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल सैंटनर | 27 | 35 | 3 | 0 | 77.14 |
Suryakumar Yadav रन आउट (ट्रेंट बोल्ट/टॉम लाथम) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Ravindra Jadeja नाबाद | 39 | 44 | 3 | 1 | 88.63 |
Mohammed Shami नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 1, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (NZ) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 10 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 6.00 |
Matt Henry | 9 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 6.11 |
Mitchell Santner | 10 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.70 |
Lockie Ferguson | 8 | 0 | 63 | 2 | 0 | 2 | 7.87 |
Rachin Ravindra | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 5.11 |
Glenn Phillips | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
BATTING (NZ) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Devon Conway कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Will Young बोल्ड मोहम्मद शमी | 17 | 27 | 3 | 0 | 62.96 |
Rachin Ravindra कॉट शुभमन गिल बोल्ड मोहम्मद शमी | 75 | 87 | 6 | 1 | 86.20 |
Daryl Mitchell कॉट विराट कोहली बोल्ड मोहम्मद शमी | 130 | 127 | 9 | 5 | 102.36 |
Tom Latham(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड कुलदीप यादव | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
Glenn Phillips कॉट रोहित शर्मा बोल्ड कुलदीप यादव | 23 | 26 | 0 | 1 | 88.46 |
Mark Chapman कॉट विराट कोहली बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
Mitchell Santner बोल्ड मोहम्मद शमी | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Matt Henry बोल्ड मोहम्मद शमी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lockie Ferguson रन आउट (लोकेश राहुल) | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Trent Boult नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B: 3, LB: 5, WD:7, NB: 0, P:0
Bowling (IND) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 10 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Mohammed Siraj | 10 | 1 | 45 | 1 | 0 | 4 | 4.50 |
Mohammed Shami | 10 | 0 | 54 | 5 | 0 | 0 | 5.40 |
Ravindra Jadeja | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 73 | 2 | 0 | 3 | 7.30 |