BATTING (PAK) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafique कॉट ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 64 | 61 | 7 | 2 | 104.91 |
Imam-ul-Haq कॉट मिचेल स्टार्क बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 70 | 71 | 10 | 0 | 98.59 |
Babar Azam कॉट पैट कमिंस बोल्ड एडम जम्पा | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 |
Mohammad Rizwan(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 46 | 40 | 5 | 0 | 115 |
Saud Shakeel कॉट मार्कस स्टोइनिस बोल्ड पैट कमिंस | 30 | 31 | 5 | 0 | 96.77 |
Iftikhar Ahmed एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 26 | 20 | 0 | 3 | 130 |
Mohammad Nawaz स्टंप जोश इंगलिस बोल्ड एडम जम्पा | 14 | 16 | 0 | 1 | 87.50 |
Usama Mir कॉट मिचेल स्टार्क बोल्ड जोश हेजलवुड | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Shaheen Afridi कॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड पैट कमिंस | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 |
Hasan Ali कॉट जोश इंगलिस बोल्ड मिचेल स्टार्क | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 |
Haris Rauf नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B: 1, LB: 7, WD:11, NB: 0, P:0
Bowling (AUS) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Starc | 8 | 0 | 65 | 1 | 0 | 6 | 8.12 |
Josh Hazlewood | 10 | 1 | 37 | 1 | 0 | 1 | 3.70 |
Pat Cummins | 7.3 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 8.26 |
Adam Zampa | 10 | 0 | 53 | 4 | 0 | 1 | 5.30 |
Glenn Maxwell | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
Marcus Stoinis | 5 | 0 | 40 | 2 | 0 | 3 | 8.00 |
BATTING (AUS) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
David Warner कॉट सब शादाब खान बोल्ड हारिस रऊफ | 163 | 124 | 14 | 9 | 131.45 |
Mitchell Marsh कॉट उसामा मीर बोल्ड शाहीन अफरीदी | 121 | 108 | 10 | 9 | 112.03 |
Glenn Maxwell कॉट बाबर आजम बोल्ड शाहीन अफरीदी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steven Smith कॉट एंड बोल्ड उसामा मीर | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.77 |
Marcus Stoinis एल बी डब्ल्यू बोल्ड शाहीन अफरीदी | 21 | 24 | 1 | 1 | 87.50 |
Josh Inglis(W) कॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड हारिस रऊफ | 13 | 9 | 3 | 0 | 144.44 |
Marnus Labuschagne कॉट सब शादाब खान बोल्ड हारिस रऊफ | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.66 |
Pat Cummins नाबाद | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
Mitchell Starc कॉट सऊद शकील बोल्ड शाहीन अफरीदी | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
Josh Hazlewood कॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड शाहीन अफरीदी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Zampa नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 1, LB: 10, WD:14, NB: 0, P:0
Bowling (PAK) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaheen Afridi | 10 | 1 | 54 | 5 | 0 | 3 | 5.40 |
Hasan Ali | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3 | 7.12 |
Iftikhar Ahmed | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 4.62 |
Haris Rauf | 8 | 0 | 83 | 3 | 0 | 3 | 10.37 |
Usama Mir | 9 | 0 | 82 | 1 | 0 | 2 | 9.11 |
Mohammad Nawaz | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |