BATTING (ऑस्ट्रेलिया) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ट्रैविस हेड बोल्ड केशव महाराज | 62 | 48 | 9 | 2 | 129.16 |
डेविड वॉर्नर बोल्ड एडन मार्करम | 29 | 18 | 1 | 4 | 161.11 |
मिचेल मार्श कॉट रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड कगिसो रबाडा | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
स्टीव स्मिथ कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 30 | 62 | 2 | 0 | 48.38 |
मार्नस लबुशेन एल बी डब्ल्यू बोल्ड तबरेज शम्सी | 18 | 31 | 2 | 0 | 58.06 |
ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड तबरेज शम्सी | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
जोश इंगलिस(W) बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 28 | 49 | 3 | 0 | 57.14 |
मिचेल स्टार्क नाबाद | 16 | 38 | 2 | 0 | 42.10 |
पैट कमिंस नाबाद | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.27 |
B: 0, LB: 3, WD:12, NB: 2, P:0
Bowling (दक्षिण अफ्रीका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मार्को येन्सन | 4.2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 8.07 |
कगिसो रबाडा | 6 | 0 | 41 | 1 | 1 | 1 | 6.83 |
एडन मार्करम | 8 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2.87 |
गेराल्ड कोएटज़ी | 9 | 0 | 47 | 2 | 1 | 1 | 5.22 |
तबरेज शम्सी | 10 | 0 | 42 | 2 | 0 | 5 | 4.20 |
केशव महाराज | 10 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2.40 |
BATTING (दक्षिण अफ्रीका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक(W) कॉट पैट कमिंस बोल्ड जोश हेजलवुड | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.42 |
टेम्बा बवुमा कॉट जोश इंगलिस बोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
रैसी वैन डर डुसेन कॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड जोश हेजलवुड | 6 | 31 | 0 | 0 | 19.35 |
एडन मार्करम कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड मिचेल स्टार्क | 10 | 20 | 2 | 0 | 50 |
हेनरिक क्लासेन बोल्ड ट्रैविस हेड | 47 | 48 | 4 | 2 | 97.91 |
डेविड मिलर कॉट ट्रैविस हेड बोल्ड पैट कमिंस | 101 | 116 | 8 | 5 | 87.06 |
मार्को येन्सन एल बी डब्ल्यू बोल्ड ट्रैविस हेड | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
गेराल्ड कोएटज़ी कॉट जोश इंगलिस बोल्ड पैट कमिंस | 19 | 39 | 2 | 0 | 48.71 |
केशव महाराज कॉट स्टीव स्मिथ बोल्ड मिचेल स्टार्क | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
कगिसो रबाडा कॉट ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड पैट कमिंस | 10 | 12 | 0 | 1 | 83.33 |
तबरेज शम्सी नाबाद | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
B: 0, LB: 4, WD:7, NB: 0, P:0
Bowling (ऑस्ट्रेलिया) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 10 | 1 | 34 | 3 | 0 | 4 | 3.40 |
जोश हेजलवुड | 8 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
पैट कमिंस | 9.4 | 0 | 51 | 3 | 0 | 2 | 5.27 |
एडम जम्पा | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
ग्लेन मैक्सवेल | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
ट्रैविस हेड | 5 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4.20 |