BATTING (भारत) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा नाबाद | 25 | 25 | 3 | 1 | 100 |
शुभमन गिल नाबाद | 15 | 21 | 1 | 1 | 71.42 |
B: 8, LB: 1, WD:0, NB: 0, P:0
Bowling (इंग्लैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जैक लीच | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
जो रूट | 3.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
BATTING (इंग्लैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जैक क्राउली बोल्ड अक्षर पटेल | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
डॉम सिबली कॉट ऋषभ पंत बोल्ड अक्षर पटेल | 7 | 25 | 0 | 0 | 28 |
जॉनी बेयरस्टो बोल्ड अक्षर पटेल | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
जो रूट एल बी डब्ल्यू बोल्ड अक्षर पटेल | 19 | 45 | 0 | 0 | 42.22 |
बेन स्टोक्स एल बी डब्ल्यू बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 25 | 34 | 3 | 0 | 73.52 |
ऑली पोप बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 12 | 15 | 2 | 0 | 80 |
बेन फोक्स(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड अक्षर पटेल | 8 | 28 | 0 | 0 | 28.57 |
जोफ्रा आर्चर एल बी डब्ल्यू बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
जैक लीच कॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 9 | 22 | 0 | 1 | 40.90 |
स्टुअर्ट ब्रॉड नाबाद | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
जेम्स एंडरसन कॉट ऋषभ पंत बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 0, WD:0, NB: 0, P:0
Bowling (भारत) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अक्षर पटेल | 15 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2.13 |
रविचंद्रन अश्विन | 15 | 3 | 48 | 4 | 0 | 0 | 3.20 |
वॉशिंगटन सुंदर | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
BATTING (भारत) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा एल बी डब्ल्यू बोल्ड जैक लीच | 66 | 96 | 11 | 0 | 68.75 |
शुभमन गिल कॉट जैक क्राउली बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 11 | 51 | 2 | 0 | 21.56 |
चेतेश्वर पुजारा एल बी डब्ल्यू बोल्ड जैक लीच | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
विराट कोहली बोल्ड जैक लीच | 27 | 58 | 3 | 0 | 46.55 |
अजिंक्य रहाणे एल बी डब्ल्यू बोल्ड जैक लीच | 7 | 25 | 1 | 0 | 28 |
ऋषभ पंत(W) कॉट बेन फोक्स बोल्ड जो रूट | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
रविचंद्रन अश्विन कॉट जैक क्राउली बोल्ड जो रूट | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.12 |
वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड जो रूट | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
अक्षर पटेल कॉट डॉम सिबली बोल्ड जो रूट | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
इशांत शर्मा नाबाद | 10 | 20 | 0 | 1 | 50 |
जसप्रीत बुमराह एल बी डब्ल्यू बोल्ड जो रूट | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
B: 2, LB: 2, WD:1, NB: 0, P:0
Bowling (इंग्लैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जेम्स एंडरसन | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
जोफ्रा आर्चर | 5 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4.80 |
जैक लीच | 20 | 2 | 54 | 4 | 0 | 0 | 2.70 |
बेन स्टोक्स | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6.33 |
जो रूट | 6.2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.26 |
BATTING (इंग्लैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जैक क्राउली एल बी डब्ल्यू बोल्ड अक्षर पटेल | 53 | 84 | 10 | 0 | 63.09 |
डॉम सिबली कॉट रोहित शर्मा बोल्ड इशांत शर्मा | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
जॉनी बेयरस्टो एल बी डब्ल्यू बोल्ड अक्षर पटेल | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
जो रूट एल बी डब्ल्यू बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 17 | 37 | 2 | 0 | 45.94 |
बेन स्टोक्स एल बी डब्ल्यू बोल्ड अक्षर पटेल | 6 | 24 | 1 | 0 | 25 |
ऑली पोप बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
बेन फोक्स(W) बोल्ड अक्षर पटेल | 12 | 58 | 1 | 0 | 20.68 |
जोफ्रा आर्चर बोल्ड अक्षर पटेल | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
जैक लीच कॉट चेतेश्वर पुजारा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.42 |
स्टुअर्ट ब्रॉड कॉट जसप्रीत बुमराह बोल्ड अक्षर पटेल | 3 | 29 | 0 | 0 | 10.34 |
जेम्स एंडरसन नाबाद | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B: 1, LB: 2, WD:0, NB: 3, P:0
Bowling (भारत) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इशांत शर्मा | 5 | 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 5.20 |
जसप्रीत बुमराह | 6 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3.16 |
अक्षर पटेल | 21.4 | 6 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1.75 |
रविचंद्रन अश्विन | 16 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1.62 |