BATTING (श्रीलंका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
पाथुम निसंका एल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
दिमुथ करुणारत्ने एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
कुसल मेंडिस(W) बोल्ड मोहम्मद सिराज | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
सदीरा समारविक्रमा कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड मोहम्मद सिराज | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
चरिथ असलंका कॉट रवींद्र जडेजा बोल्ड मोहम्मद शमी | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.16 |
एंजेलो मैथ्यूज बोल्ड मोहम्मद शमी | 12 | 25 | 1 | 0 | 48 |
दुशान हेमंथा कॉट लोकेश राहुल बोल्ड मोहम्मद शमी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
दुशमंथा चमीरा कॉट लोकेश राहुल बोल्ड मोहम्मद शमी | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
महीश थीक्षाना नाबाद | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 |
कसुन राजिता कॉट शुभमन गिल बोल्ड मोहम्मद शमी | 14 | 17 | 2 | 0 | 82.35 |
दिलशान मदुशंका कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड रवींद्र जडेजा | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
B: 5, LB: 1, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (भारत) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जसप्रीत बुमराह | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1.60 |
मोहम्मद सिराज | 7 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2.28 |
मोहम्मद शमी | 5 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3.60 |
कुलदीप यादव | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
रवींद्र जडेजा | 0.4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
BATTING (भारत) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा बोल्ड दिलशान मदुशंका | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
शुभमन गिल कॉट कुसल मेंडिस बोल्ड दिलशान मदुशंका | 92 | 92 | 11 | 2 | 100 |
विराट कोहली कॉट पाथुम निसंका बोल्ड दिलशान मदुशंका | 88 | 94 | 11 | 0 | 93.61 |
श्रेयस अय्यर कॉट महीश थीक्षाना बोल्ड दिलशान मदुशंका | 82 | 56 | 3 | 6 | 146.42 |
लोकेश राहुल(W) कॉट दुशान हेमंथा बोल्ड दुशमंथा चमीरा | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.52 |
सूर्यकुमार यादव कॉट कुसल मेंडिस बोल्ड दिलशान मदुशंका | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
रवींद्र जडेजा रन आउट (सदीरा समारविक्रमा/कुसल मेंडिस) | 35 | 24 | 1 | 1 | 145.83 |
मोहम्मद शमी रन आउट (कुसल मेंडिस) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
जसप्रीत बुमराह नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 5, LB: 6, WD:8, NB: 1, P:0
Bowling (श्रीलंका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
दिलशान मदुशंका | 10 | 0 | 80 | 5 | 0 | 6 | 8.00 |
दुशमंथा चमीरा | 10 | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
कसुन राजिता | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 7.22 |
एंजेलो मैथ्यूज | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
महीश थीक्षाना | 10 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 6.70 |
दुशान हेमंथा | 8 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 6.50 |