BATTING (इंग्लैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जॉनी बेयरस्टो बोल्ड मोहम्मद शमी | 14 | 23 | 2 | 0 | 60.86 |
डेविड मलान बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 16 | 17 | 2 | 1 | 94.11 |
जो रूट एल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
बेन स्टोक्स बोल्ड मोहम्मद शमी | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
जोस बटलर(W) बोल्ड कुलदीप यादव | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.47 |
मोईन अली कॉट लोकेश राहुल बोल्ड मोहम्मद शमी | 15 | 31 | 0 | 0 | 48.38 |
लियाम लिविंगस्टन एल बी डब्ल्यू बोल्ड कुलदीप यादव | 27 | 46 | 2 | 0 | 58.69 |
क्रिस वोक्स स्टंप लोकेश राहुल बोल्ड रवींद्र जडेजा | 10 | 20 | 1 | 0 | 50 |
डेविड विली नाबाद | 16 | 17 | 0 | 2 | 94.11 |
आदिल रशीद बोल्ड मोहम्मद शमी | 13 | 20 | 2 | 0 | 65 |
मार्क वुड बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 2, WD:6, NB: 0, P:0
Bowling (भारत) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जसप्रीत बुमराह | 6.5 | 1 | 32 | 3 | 0 | 2 | 4.68 |
मोहम्मद सिराज | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 5.50 |
मोहम्मद शमी | 7 | 2 | 22 | 4 | 0 | 2 | 3.14 |
कुलदीप यादव | 8 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
रवींद्र जडेजा | 7 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2.28 |
BATTING (भारत) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा कॉट लियाम लिविंगस्टन बोल्ड आदिल रशीद | 87 | 101 | 10 | 3 | 86.13 |
शुभमन गिल बोल्ड क्रिस वोक्स | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
विराट कोहली कॉट बेन स्टोक्स बोल्ड डेविड विली | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
श्रेयस अय्यर कॉट मार्क वुड बोल्ड क्रिस वोक्स | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
लोकेश राहुल(W) कॉट जॉनी बेयरस्टो बोल्ड डेविड विली | 39 | 58 | 3 | 0 | 67.24 |
सूर्यकुमार यादव कॉट क्रिस वोक्स बोल्ड डेविड विली | 49 | 47 | 4 | 1 | 104.25 |
रवींद्र जडेजा एल बी डब्ल्यू बोल्ड आदिल रशीद | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.53 |
मोहम्मद शमी कॉट जोस बटलर बोल्ड मार्क वुड | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
जसप्रीत बुमराह रन आउट (जोस बटलर) | 16 | 25 | 1 | 0 | 64 |
कुलदीप यादव नाबाद | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
B: 4, LB: 0, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (इंग्लैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
डेविड विली | 10 | 2 | 45 | 3 | 0 | 0 | 4.50 |
क्रिस वोक्स | 9 | 1 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3.66 |
आदिल रशीद | 10 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
मार्क वुड | 9 | 1 | 46 | 1 | 0 | 2 | 5.11 |
लियाम लिविंगस्टन | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
मोईन अली | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.62 |