BATTING (ऑस्ट्रेलिया) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
डेविड वॉर्नर कॉट विराट कोहली बोल्ड मोहम्मद शमी | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
ट्रैविस हेड कॉट शुभमन गिल बोल्ड मोहम्मद सिराज | 137 | 120 | 15 | 4 | 114.16 |
मिचेल मार्श कॉट लोकेश राहुल बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 15 | 15 | 1 | 1 | 100 |
स्टीव स्मिथ एल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
मार्नस लबुशेन नाबाद | 58 | 110 | 4 | 0 | 52.72 |
ग्लेन मैक्सवेल नाबाद | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
B: 5, LB: 2, WD:11, NB: 0, P:0
Bowling (भारत) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जसप्रीत बुमराह | 9 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4.77 |
मोहम्मद शमी | 7 | 1 | 47 | 1 | 0 | 3 | 6.71 |
रवींद्र जडेजा | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 4.30 |
कुलदीप यादव | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.60 |
मोहम्मद सिराज | 7 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 6.42 |
BATTING (भारत) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा कॉट ट्रैविस हेड बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल | 47 | 31 | 4 | 3 | 151.61 |
शुभमन गिल कॉट एडम जम्पा बोल्ड मिचेल स्टार्क | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
विराट कोहली बोल्ड पैट कमिंस | 54 | 63 | 4 | 0 | 85.71 |
श्रेयस अय्यर कॉट जोश इंगलिस बोल्ड पैट कमिंस | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
लोकेश राहुल(W) कॉट जोश इंगलिस बोल्ड मिचेल स्टार्क | 66 | 107 | 1 | 0 | 61.68 |
रवींद्र जडेजा कॉट जोश इंगलिस बोल्ड जोश हेजलवुड | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.90 |
सूर्यकुमार यादव कॉट जोश इंगलिस बोल्ड जोश हेजलवुड | 18 | 28 | 1 | 0 | 64.28 |
मोहम्मद शमी कॉट जोश इंगलिस बोल्ड मिचेल स्टार्क | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 |
जसप्रीत बुमराह एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
कुलदीप यादव रन आउट (मार्नस लबुशेन/पैट कमिंस) | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.55 |
मोहम्मद सिराज नाबाद | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
B: 0, LB: 3, WD:9, NB: 0, P:0
Bowling (ऑस्ट्रेलिया) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 10 | 0 | 55 | 3 | 0 | 3 | 5.50 |
जोश हेजलवुड | 10 | 0 | 60 | 2 | 0 | 1 | 6.00 |
ग्लेन मैक्सवेल | 6 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 5.83 |
पैट कमिंस | 10 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 3.40 |
एडम जम्पा | 10 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 4.40 |
मिचेल मार्श | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
ट्रैविस हेड | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |