BATTING (दिल्ली) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मेग लैनिंग नाबाद | 21 | 15 | 3 | 0 | 140 |
शफ़ाली वर्मा नाबाद | 76 | 28 | 10 | 5 | 271.42 |
B: 1, LB: 2, WD:7, NB: 0, P:0
Bowling (गुजरात) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
किम गार्थ | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
तनुजा कंवर | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
एश्ले गार्डनर | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.00 |
मानसी जोशी | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 15.50 |
जॉर्जिया वारहम | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |
BATTING (गुजरात) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
सब्भिनेनी मेघना बोल्ड मरियेन कैप | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
लौरा वोल्वार्ट बोल्ड मरियेन कैप | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
हरलीन देओल एल बी डब्ल्यू बोल्ड मरियेन कैप | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.85 |
एश्ले गार्डनर एल बी डब्ल्यू बोल्ड मरियेन कैप | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
डायलन हेमलता कॉट तानिया भाटिया बोल्ड शिखा पांडे | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
जॉर्जिया वारहम बोल्ड राधा यादव | 22 | 25 | 2 | 0 | 88 |
सुषमा वर्मा(W) बोल्ड मरियेन कैप | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
किम गार्थ नाबाद | 32 | 37 | 3 | 0 | 86.48 |
तनुजा कंवर कॉट जेमिमा रॉड्रिग्स बोल्ड शिखा पांडे | 13 | 19 | 1 | 0 | 68.42 |
स्नेह राणा कॉट एंड बोल्ड शिखा पांडे | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
मानसी जोशी नाबाद | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
B: 0, LB: 2, WD:1, NB: 0, P:0
Bowling (दिल्ली) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मरियेन कैप | 4 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3.75 |
राधा यादव | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
शिखा पांडे | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
जेस जोनासेन | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |
तारा नॉरिस | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
मिन्नू मणि | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |