BATTING (श्रीलंका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
पाथुम निसंका नाबाद | 77 | 83 | 7 | 2 | 92.77 |
कुसल परेरा कॉट बेन स्टोक्स बोल्ड डेविड विली | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
कुसल मेंडिस(W) कॉट जोस बटलर बोल्ड डेविड विली | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.66 |
सदीरा समारविक्रमा नाबाद | 65 | 54 | 7 | 1 | 120.37 |
B: 0, LB: 0, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (इंग्लैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रिस वोक्स | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
डेविड विली | 5 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 6.00 |
आदिल रशीद | 4.4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.35 |
मार्क वुड | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
लियाम लिविंगस्टन | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |
मोईन अली | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
BATTING (इंग्लैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जॉनी बेयरस्टो कॉट धनंजय डी सिल्वा बोल्ड कसुन राजिता | 30 | 31 | 3 | 0 | 96.77 |
डेविड मलान कॉट कुसल मेंडिस बोल्ड एंजेलो मैथ्यूज | 28 | 25 | 6 | 0 | 112 |
जो रूट रन आउट (एंजेलो मैथ्यूज/कुसल मेंडिस) | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
बेन स्टोक्स कॉट सब दुशान हेमंथा बोल्ड लहिरू कुमारा | 43 | 73 | 6 | 0 | 58.90 |
जोस बटलर(W) कॉट कुसल मेंडिस बोल्ड लहिरू कुमारा | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
लियाम लिविंगस्टन एल बी डब्ल्यू बोल्ड लहिरू कुमारा | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
मोईन अली कॉट कुसल परेरा बोल्ड एंजेलो मैथ्यूज | 15 | 15 | 1 | 0 | 100 |
क्रिस वोक्स कॉट सदीरा समारविक्रमा बोल्ड कसुन राजिता | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
डेविड विली नाबाद | 14 | 17 | 1 | 1 | 82.35 |
आदिल रशीद रन आउट (कुसल मेंडिस) | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
मार्क वुड स्टंप कुसल मेंडिस बोल्ड महीश थीक्षाना | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
B: 0, LB: 3, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (श्रीलंका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
दिलशान मदुशंका | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.40 |
कसुन राजिता | 7 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1 | 5.14 |
महीश थीक्षाना | 8.2 | 1 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2.52 |
एंजेलो मैथ्यूज | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2.80 |
लहिरू कुमारा | 7 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 5.00 |
धनंजय डी सिल्वा | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |