BATTING (बांग्लादेश) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
लिटन दास कॉट जोस बटलर बोल्ड क्रिस वोक्स | 76 | 66 | 7 | 2 | 115.15 |
तंजिद हसन कॉट जॉनी बेयरस्टो बोल्ड रीस टॉपले | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
नजमुल हुसैन शान्तो कॉट लियाम लिविंगस्टन बोल्ड रीस टॉपले | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
शाकिब अल हसन बोल्ड रीस टॉपले | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
मेहदी हसन कॉट जोस बटलर बोल्ड क्रिस वोक्स | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.28 |
मुशफिकुर रहीम(W) कॉट आदिल रशीद बोल्ड रीस टॉपले | 51 | 64 | 4 | 0 | 79.68 |
तौहिद हृदय कॉट जोस बटलर बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 39 | 61 | 2 | 0 | 63.93 |
मेहदी हसन बोल्ड आदिल रशीद | 14 | 32 | 1 | 0 | 43.75 |
तस्कीन अहमद बोल्ड सैम करन | 15 | 25 | 0 | 1 | 60 |
शरीफुल इस्लाम बोल्ड मार्क वुड | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
मुस्तफिजुर रहमान नाबाद | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
B: 0, LB: 4, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (इंग्लैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रिस वोक्स | 8 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 6.12 |
रीस टॉपले | 10 | 1 | 43 | 4 | 0 | 0 | 4.30 |
सैम करन | 7.2 | 0 | 47 | 1 | 0 | 2 | 6.40 |
मार्क वुड | 10 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2.90 |
आदिल रशीद | 10 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
लियाम लिविंगस्टन | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.33 |
BATTING (इंग्लैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जॉनी बेयरस्टो बोल्ड शाकिब अल हसन | 52 | 59 | 8 | 0 | 88.13 |
डेविड मलान बोल्ड मेहदी हसन | 140 | 107 | 16 | 5 | 130.84 |
जो रूट कॉट मुशफिकुर रहीम बोल्ड शरीफुल इस्लाम | 82 | 68 | 8 | 1 | 120.58 |
जोस बटलर(W) बोल्ड शरीफुल इस्लाम | 20 | 10 | 1 | 1 | 200 |
हैरी ब्रूक कॉट लिटन दास बोल्ड मेहदी हसन | 20 | 15 | 3 | 0 | 133.33 |
लियाम लिविंगस्टन बोल्ड शरीफुल इस्लाम | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
सैम करन कॉट नजमुल हुसैन शान्तो बोल्ड मेहदी हसन | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 |
क्रिस वोक्स कॉट मेहदी हसन बोल्ड तस्कीन अहमद | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
आदिल रशीद कॉट नजमुल हुसैन शान्तो बोल्ड मेहदी हसन | 11 | 7 | 1 | 0 | 157.14 |
मार्क वुड नाबाद | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
रीस टॉपले नाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
B: 1, LB: 2, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (बांग्लादेश) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुस्तफिजुर रहमान | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
तस्कीन अहमद | 6 | 0 | 38 | 1 | 0 | 2 | 6.33 |
शरीफुल इस्लाम | 10 | 0 | 75 | 3 | 0 | 1 | 7.50 |
मेहदी हसन | 8 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 | 8.87 |
शाकिब अल हसन | 10 | 0 | 52 | 1 | 0 | 1 | 5.20 |
मेहदी हसन | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.16 |