BATTING (मुंबई) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
हेली मैथ्यूज़ कॉट अरुंधति रेड्डी बोल्ड जेस जोनासेन | 13 | 12 | 3 | 0 | 108.33 |
यस्तिका भाटिया(W) कॉट ऐलिस कैप्सी बोल्ड राधा यादव | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
नताली स्कीवर नाबाद | 60 | 55 | 7 | 0 | 109.09 |
हरमनप्रीत कौर रन आउट (शिखा पांडे/ऐलिस कैप्सी) | 37 | 39 | 5 | 0 | 94.87 |
एमेलिया कर नाबाद | 14 | 8 | 2 | 0 | 175 |
B: 0, LB: 3, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (दिल्ली) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मरियेन कैप | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5.50 |
राधा यादव | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 6.00 |
जेस जोनासेन | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
शिखा पांडे | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
ऐलिस कैप्सी | 3.3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.71 |
BATTING (दिल्ली) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मेग लैनिंग रन आउट (अमनजोत कौर/यस्तिका भाटिया) | 35 | 29 | 5 | 0 | 120.68 |
शफ़ाली वर्मा कॉट एमेलिया कर बोल्ड इस्सी वोंग | 11 | 4 | 1 | 1 | 275 |
ऐलिस कैप्सी कॉट अमनजोत कौर बोल्ड इस्सी वोंग | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
जेमिमा रॉड्रिग्स कॉट हेली मैथ्यूज़ बोल्ड इस्सी वोंग | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
मरियेन कैप कॉट यस्तिका भाटिया बोल्ड एमेलिया कर | 18 | 21 | 2 | 0 | 85.71 |
जेस जोनासेन कॉट एंड बोल्ड हेली मैथ्यूज़ | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
अरुंधति रेड्डी कॉट सायका इशाक बोल्ड एमेलिया कर | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
शिखा पांडे नाबाद | 27 | 17 | 3 | 1 | 158.82 |
मिन्नू मणि स्टंप यस्तिका भाटिया बोल्ड हेली मैथ्यूज़ | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
तानिया भाटिया(W) बोल्ड हेली मैथ्यूज़ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
राधा यादव नाबाद | 27 | 12 | 2 | 2 | 225 |
B: 0, LB: 1, WD:0, NB: 0, P:0
Bowling (मुंबई) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
नताली स्कीवर | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |
इस्सी वोंग | 4 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 10.50 |
सायका इशाक | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
एमेलिया कर | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
हेली मैथ्यूज़ | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.25 |