BATTING (वेस्ट इंडीज) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जेनाबा जोसेफ स्टंप दिलारा अख्तर बोल्ड फहिमा खातून | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.50 |
नेरिसा क्राफ्टन बोल्ड सुल्ताना खातून | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
जनिलिया ग्लासगो स्टंप दिलारा अख्तर बोल्ड सुल्ताना खातून | 25 | 28 | 2 | 0 | 89.28 |
डिएंड्रा डॉटिन कॉट फहिमा खातून बोल्ड राबेया खातून | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
शबीका गजनबी नाबाद | 27 | 25 | 2 | 0 | 108 |
मैंडी मंगरु(W) बोल्ड फहिमा खातून | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
ज़ैदा जेम्स नाबाद | 14 | 22 | 0 | 0 | 63.63 |
B: 5, LB: 2, WD:6, NB: 0, P:0
Bowling (बांग्लादेश) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
फरिहा त्रिस्ना | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.71 |
सुल्ताना खातून | 4 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 7.50 |
राबेया खातून | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
फहिमा खातून | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
शोरना अख्तर | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 7.33 |
BATTING (बांग्लादेश) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
दिलारा अख्तर(W) बोल्ड जनिलिया ग्लासगो | 21 | 16 | 3 | 0 | 131.25 |
मुर्शिदा खातून कॉट डिएंड्रा डॉटिन बोल्ड जनिलिया ग्लासगो | 13 | 12 | 3 | 0 | 108.33 |
शर्मिन अख्तर कॉट नेरिसा क्राफ्टन बोल्ड अश्मिनी मुनिसर | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
निगार सुल्ताना रन आउट (डिएंड्रा डॉटिन/मैंडी मंगरु) | 33 | 43 | 2 | 0 | 76.74 |
ताज नेहर कॉट एंड बोल्ड एफ़ी फ्लेचर | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
लता मंडल एल बी डब्ल्यू बोल्ड ज़ैदा जेम्स | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
शोरना अख्तर रन आउट (जेनाबा जोसेफ/करिश्मा रामहरैक) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
फहिमा खातून बोल्ड जनिलिया ग्लासगो | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.77 |
राबेया खातून नाबाद | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
B: 0, LB: 1, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (वेस्ट इंडीज) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ज़ैदा जेम्स | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.33 |
जनिलिया ग्लासगो | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3.75 |
चेरी-एन फ्रेज़र | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 12.33 |
अश्मिनी मुनिसर | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
एफ़ी फ्लेचर | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
करिश्मा रामहरैक | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |