BATTING (न्यूज़ीलैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
डेवोन कॉनवे एल बी डब्ल्यू बोल्ड शाकिब अल हसन | 45 | 59 | 3 | 0 | 76.27 |
रचीन रवींद्र कॉट मुशफिकुर रहीम बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
केन विलियमसन रिटायर्ड हर्ट | 78 | 107 | 8 | 1 | 72.89 |
डैरेल मिचेल नाबाद | 89 | 67 | 6 | 4 | 132.83 |
ग्लेन फिलिप्स नाबाद | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 |
B: 0, LB: 1, WD:10, NB: 0, P:0
Bowling (बांग्लादेश) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुस्तफिजुर रहमान | 8 | 0 | 36 | 1 | 0 | 3 | 4.50 |
शरीफुल इस्लाम | 7.5 | 1 | 43 | 0 | 0 | 3 | 5.48 |
तस्कीन अहमद | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3 | 7.00 |
शाकिब अल हसन | 10 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
मेहदी हसन | 9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 6.44 |
BATTING (बांग्लादेश) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
लिटन दास कॉट मैट हेनरी बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
तंजिद हसन कॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 16 | 17 | 4 | 0 | 94.11 |
मेहदी हसन कॉट मैट हेनरी बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 30 | 46 | 4 | 0 | 65.21 |
नजमुल हुसैन शान्तो कॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
शाकिब अल हसन कॉट टॉम लाथम बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 40 | 51 | 3 | 2 | 78.43 |
मुशफिकुर रहीम(W) बोल्ड मैट हेनरी | 66 | 75 | 6 | 2 | 88 |
तौहिद हृदय कॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 13 | 25 | 0 | 0 | 52 |
महमूदुल्लाह नाबाद | 41 | 49 | 2 | 2 | 83.67 |
तस्कीन अहमद कॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर | 17 | 19 | 0 | 2 | 89.47 |
मुस्तफिजुर रहमान कॉट टॉम लाथम बोल्ड मैट हेनरी | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
शरीफुल इस्लाम नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
B: 0, LB: 1, WD:4, NB: 4, P:0
Bowling (न्यूज़ीलैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 10 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | 4.50 |
मैट हेनरी | 10 | 0 | 58 | 2 | 1 | 0 | 5.80 |
लॉकी फर्ग्यूसन | 10 | 0 | 49 | 3 | 2 | 2 | 4.90 |
मिचेल सैंटनर | 10 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3.10 |
ग्लेन फिलिप्स | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6.50 |
रचीन रवींद्र | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |
डैरेल मिचेल | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |