BATTING (ऑस्ट्रेलिया) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ट्रैविस हेड बोल्ड तस्कीन अहमद | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.90 |
डेविड वॉर्नर कॉट नजमुल हुसैन शान्तो बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 53 | 61 | 6 | 0 | 86.88 |
मिचेल मार्श नाबाद | 177 | 132 | 17 | 9 | 134.09 |
स्टीव स्मिथ नाबाद | 63 | 64 | 4 | 1 | 98.43 |
B: 0, LB: 0, WD:4, NB: 0, P:0
Bowling (बांग्लादेश) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
तस्कीन अहमद | 10 | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | 6.10 |
मेहदी हसन | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 4.22 |
नासुम अहमद | 10 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 8.50 |
मेहदी हसन | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |
मुस्तफिजुर रहमान | 9.4 | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 7.86 |
BATTING (बांग्लादेश) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
तंजिद हसन कॉट एंड बोल्ड शॉन एबॉट | 36 | 34 | 6 | 0 | 105.88 |
लिटन दास कॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड एडम जम्पा | 36 | 45 | 5 | 0 | 80 |
नजमुल हुसैन शान्तो रन आउट (मार्नस लबुशेन/जोश इंगलिस) | 45 | 57 | 6 | 0 | 78.94 |
तौहिद हृदय कॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड मार्कस स्टोइनिस | 74 | 79 | 5 | 2 | 93.67 |
महमूदुल्लाह रन आउट (मार्नस लबुशेन) | 32 | 28 | 1 | 3 | 114.28 |
मुशफिकुर रहीम(W) कॉट पैट कमिंस बोल्ड एडम जम्पा | 21 | 24 | 0 | 1 | 87.50 |
मेहदी हसन कॉट पैट कमिंस बोल्ड शॉन एबॉट | 29 | 20 | 4 | 0 | 145 |
नासुम अहमद रन आउट (शॉन एबॉट) | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.63 |
मेहदी हसन नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
तस्कीन अहमद नाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 10, WD:12, NB: 2, P:0
Bowling (ऑस्ट्रेलिया) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जोश हेजलवुड | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
पैट कमिंस | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 7.00 |
शॉन एबॉट | 10 | 0 | 61 | 2 | 1 | 0 | 6.10 |
मिचेल मार्श | 4 | 0 | 48 | 0 | 1 | 2 | 12.00 |
एडम जम्पा | 10 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3.20 |
ट्रैविस हेड | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
मार्कस स्टोइनिस | 5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |