BATTING (भारत) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा एल बी डब्ल्यू बोल्ड जोश हेजलवुड | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ईशान किशन कॉट कैमरन ग्रीन बोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
विराट कोहली कॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड जोश हेजलवुड | 85 | 116 | 6 | 0 | 73.27 |
श्रेयस अय्यर कॉट डेविड वॉर्नर बोल्ड जोश हेजलवुड | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
लोकेश राहुल(W) नाबाद | 97 | 115 | 8 | 2 | 84.34 |
हार्दिक पंड्या नाबाद | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
B: 1, LB: 1, WD:5, NB: 1, P:0
Bowling (ऑस्ट्रेलिया) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मिचेल स्टार्क | 8 | 0 | 31 | 1 | 0 | 3 | 3.87 |
जोश हेजलवुड | 9 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 4.22 |
पैट कमिंस | 6.2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 5.21 |
ग्लेन मैक्सवेल | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
कैमरन ग्रीन | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
एडम जम्पा | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
BATTING (ऑस्ट्रेलिया) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
डेविड वॉर्नर कॉट एंड बोल्ड कुलदीप यादव | 41 | 52 | 6 | 0 | 78.84 |
मिचेल मार्श कॉट विराट कोहली बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
स्टीव स्मिथ बोल्ड रवींद्र जडेजा | 46 | 71 | 5 | 0 | 64.78 |
मार्नस लबुशेन कॉट लोकेश राहुल बोल्ड रवींद्र जडेजा | 27 | 41 | 1 | 0 | 65.85 |
ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड कुलदीप यादव | 15 | 25 | 1 | 0 | 60 |
एलेक्स कैरी(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड रवींद्र जडेजा | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
कैमरन ग्रीन कॉट हार्दिक पंड्या बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 8 | 20 | 0 | 0 | 40 |
पैट कमिंस कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
मिचेल स्टार्क कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड मोहम्मद सिराज | 28 | 35 | 2 | 1 | 80 |
एडम जम्पा कॉट विराट कोहली बोल्ड हार्दिक पंड्या | 6 | 20 | 0 | 0 | 30 |
जोश हेजलवुड नाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 6, WD:6, NB: 0, P:0
Bowling (भारत) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जसप्रीत बुमराह | 10 | 0 | 35 | 2 | 0 | 4 | 3.50 |
मोहम्मद सिराज | 6.3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 2 | 4.00 |
हार्दिक पंड्या | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9.33 |
रविचंद्रन अश्विन | 10 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3.40 |
कुलदीप यादव | 10 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4.20 |
रवींद्र जडेजा | 10 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2.80 |