BATTING (दक्षिण अफ्रीका) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉक(W) एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद नबी | 41 | 47 | 2 | 3 | 87.23 |
टेम्बा बवुमा कॉट रहमानुल्लाह गुरबाज बोल्ड मुजीब उर रहमान | 23 | 28 | 3 | 0 | 82.14 |
रैसी वैन डर डुसेन नाबाद | 76 | 95 | 6 | 1 | 80 |
एडन मार्करम कॉट नवीन-उल-हक़ बोल्ड राशिद खान | 25 | 32 | 1 | 1 | 78.12 |
हेनरिक क्लासेन बोल्ड राशिद खान | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
डेविड मिलर कॉट एंड बोल्ड मोहम्मद नबी | 24 | 33 | 1 | 1 | 72.72 |
एंडिल फेहलुकवायो नाबाद | 39 | 37 | 1 | 3 | 105.40 |
B: 0, LB: 3, WD:6, NB: 0, P:0
Bowling (अफ़ग़ानिस्तान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुजीब उर रहमान | 10 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 5.10 |
नवीन-उल-हक़ | 6.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 8.00 |
मोहम्मद नबी | 10 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
राशिद खान | 10 | 1 | 37 | 2 | 0 | 1 | 3.70 |
नूर अहमद | 9 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 5.44 |
रहमत शाह | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
BATTING (अफ़ग़ानिस्तान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रहमानुल्लाह गुरबाज कॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड केशव महाराज | 25 | 22 | 3 | 1 | 113.63 |
इब्राहिम जादरान कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 15 | 30 | 3 | 0 | 50 |
रहमत शाह कॉट डेविड मिलर बोल्ड लुंगी एनगिडी | 26 | 46 | 2 | 0 | 56.52 |
हशमतुल्लाह शाहिदी कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड केशव महाराज | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई नाबाद | 97 | 107 | 7 | 3 | 90.65 |
इकराम अलीखिल(W) कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 12 | 14 | 1 | 1 | 85.71 |
मोहम्मद नबी कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड लुंगी एनगिडी | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
राशिद खान कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड एंडिल फेहलुकवायो | 14 | 30 | 0 | 0 | 46.66 |
नूर अहमद कॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 26 | 32 | 4 | 0 | 81.25 |
मुजीब उर रहमान कॉट एडन मार्करम बोल्ड गेराल्ड कोएटज़ी | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
नवीन-उल-हक़ रन आउट (कगिसो रबाडा) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
B: 4, LB: 1, WD:10, NB: 0, P:0
Bowling (दक्षिण अफ्रीका) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
कगिसो रबाडा | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
लुंगी एनगिडी | 8.3 | 0 | 69 | 2 | 0 | 6 | 8.11 |
एडन मार्करम | 4.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.55 |
गेराल्ड कोएटज़ी | 10 | 1 | 44 | 4 | 0 | 2 | 4.40 |
केशव महाराज | 10 | 1 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2.50 |
एंडिल फेहलुकवायो | 7 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5.14 |