BATTING (इंग्लैंड) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जॉनी बेयरस्टो एल बी डब्ल्यू बोल्ड फजलहक फारूकी | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
डेविड मलान कॉट इब्राहिम जादरान बोल्ड मोहम्मद नबी | 32 | 39 | 4 | 0 | 82.05 |
जो रूट बोल्ड मुजीब उर रहमान | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.70 |
हैरी ब्रूक कॉट इकराम अलीखिल बोल्ड मुजीब उर रहमान | 66 | 61 | 7 | 1 | 108.19 |
जोस बटलर(W) बोल्ड नवीन-उल-हक़ | 9 | 18 | 1 | 0 | 50 |
लियाम लिविंगस्टन एल बी डब्ल्यू बोल्ड राशिद खान | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.42 |
सैम करन कॉट रहमत शाह बोल्ड मोहम्मद नबी | 10 | 23 | 0 | 0 | 43.47 |
क्रिस वोक्स बोल्ड मुजीब उर रहमान | 9 | 26 | 1 | 0 | 34.61 |
आदिल रशीद कॉट मोहम्मद नबी बोल्ड राशिद खान | 20 | 13 | 2 | 0 | 153.84 |
मार्क वुड बोल्ड राशिद खान | 18 | 22 | 3 | 0 | 81.81 |
रीस टॉपले नाबाद | 15 | 7 | 3 | 0 | 214.28 |
B: 0, LB: 4, WD:8, NB: 1, P:0
Bowling (अफ़ग़ानिस्तान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुजीब उर रहमान | 10 | 1 | 51 | 3 | 0 | 1 | 5.10 |
फजलहक फारूकी | 7 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2 | 7.14 |
नवीन-उल-हक़ | 6 | 1 | 44 | 1 | 1 | 0 | 7.33 |
मोहम्मद नबी | 6 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2.66 |
राशिद खान | 9.3 | 1 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3.89 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
BATTING (अफ़ग़ानिस्तान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रहमानुल्लाह गुरबाज रन आउट (सब डेविड विली/जोस बटलर) | 80 | 57 | 8 | 4 | 140.35 |
इब्राहिम जादरान कॉट जो रूट बोल्ड आदिल रशीद | 28 | 48 | 3 | 0 | 58.33 |
रहमत शाह स्टंप जोस बटलर बोल्ड आदिल रशीद | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
हशमतुल्लाह शाहिदी बोल्ड जो रूट | 14 | 36 | 0 | 0 | 38.88 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई कॉट क्रिस वोक्स बोल्ड लियाम लिविंगस्टन | 19 | 24 | 1 | 1 | 79.16 |
इकराम अलीखिल(W) कॉट सैम करन बोल्ड रीस टॉपले | 58 | 66 | 3 | 2 | 87.87 |
मोहम्मद नबी कॉट जो रूट बोल्ड मार्क वुड | 9 | 15 | 1 | 0 | 60 |
राशिद खान कॉट जो रूट बोल्ड आदिल रशीद | 23 | 22 | 3 | 0 | 104.54 |
मुजीब उर रहमान कॉट जो रूट बोल्ड मार्क वुड | 28 | 16 | 3 | 1 | 175 |
नवीन-उल-हक़ रन आउट (जोस बटलर) | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
फजलहक फारूकी नाबाद | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
B: 0, LB: 1, WD:11, NB: 3, P:0
Bowling (इंग्लैंड) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रिस वोक्स | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 10.25 |
रीस टॉपले | 8.5 | 1 | 52 | 1 | 1 | 3 | 5.88 |
सैम करन | 4 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 11.50 |
आदिल रशीद | 10 | 1 | 42 | 3 | 0 | 1 | 4.20 |
मार्क वुड | 9 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 5.55 |
लियाम लिविंगस्टन | 10 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3.30 |
जो रूट | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |