BATTING (बांग्लादेश) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
तंजिद हसन रन आउट (नजीबुल्लाह जादरान) | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
लिटन दास बोल्ड फजलहक फारूकी | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.22 |
मेहदी हसन कॉट रहमत शाह बोल्ड नवीन-उल-हक़ | 57 | 73 | 5 | 0 | 78.08 |
नजमुल हुसैन शान्तो नाबाद | 59 | 83 | 3 | 1 | 71.08 |
शाकिब अल हसन कॉट फजलहक फारूकी बोल्ड अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
मुशफिकुर रहीम(W) नाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
B: 0, LB: 3, WD:4, NB: 1, P:0
Bowling (अफ़ग़ानिस्तान) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
फजलहक फारूकी | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3.80 |
मुजीब उर रहमान | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.28 |
नवीन-उल-हक़ | 5.4 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 5.47 |
राशिद खान | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
मोहम्मद नबी | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
BATTING (अफ़ग़ानिस्तान) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रहमानुल्लाह गुरबाज(W) कॉट तंजिद हसन बोल्ड मुस्तफिजुर रहमान | 47 | 62 | 4 | 1 | 75.80 |
इब्राहिम जादरान कॉट तंजिद हसन बोल्ड शाकिब अल हसन | 22 | 25 | 3 | 1 | 88 |
रहमत शाह कॉट लिटन दास बोल्ड शाकिब अल हसन | 18 | 25 | 1 | 0 | 72 |
हशमतुल्लाह शाहिदी कॉट तौहिद हृदय बोल्ड मेहदी हसन | 18 | 38 | 2 | 0 | 47.36 |
नजीबुल्लाह जादरान बोल्ड शाकिब अल हसन | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
मोहम्मद नबी बोल्ड तस्कीन अहमद | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 |
अजमतुल्लाह ओमरज़ाई बोल्ड शरीफुल इस्लाम | 22 | 20 | 4 | 0 | 110 |
राशिद खान बोल्ड मेहदी हसन | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
मुजीब उर रहमान बोल्ड मेहदी हसन | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
नवीन-उल-हक़ कॉट तौहिद हृदय बोल्ड शरीफुल इस्लाम | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
फजलहक फारूकी नाबाद | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B: 0, LB: 0, WD:8, NB: 0, P:0
Bowling (बांग्लादेश) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
तस्कीन अहमद | 6 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 5.33 |
शरीफुल इस्लाम | 6.2 | 1 | 34 | 2 | 0 | 2 | 5.36 |
मुस्तफिजुर रहमान | 7 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
शाकिब अल हसन | 8 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3.75 |
मेहदी हसन | 9 | 3 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2.77 |
महमूदुल्लाह | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |