BATTING (DC) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Meg Lanning नाबाद | 32 | 22 | 4 | 1 | 145.45 |
Shafali Verma स्टंप यस्तिका भाटिया बोल्ड हेली मैथ्यूज़ | 33 | 15 | 6 | 1 | 220 |
Alice Capsey नाबाद | 38 | 17 | 1 | 5 | 223.52 |
B: 4, LB: 0, WD:3, NB: 0, P:0
Bowling (MI) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Sciver-Brunt | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
Issy Wong | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
Saika Ishaque | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
Hayley Matthews | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Amelia Kerr | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
BATTING (MI) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Yastika Bhatia(W) कॉट तानिया भाटिया बोल्ड मरियेन कैप | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
Hayley Matthews कॉट जेमिमा रॉड्रिग्स बोल्ड शिखा पांडे | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
Natalie Sciver-Brunt बोल्ड मरियेन कैप | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harmanpreet Kaur कॉट जेमिमा रॉड्रिग्स बोल्ड शिखा पांडे | 23 | 26 | 3 | 0 | 88.46 |
Amelia Kerr कॉट तानिया भाटिया बोल्ड अरुंधति रेड्डी | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 |
Pooja Vastrakar कॉट राधा यादव बोल्ड जेस जोनासेन | 26 | 19 | 3 | 1 | 136.84 |
Issy Wong कॉट मेग लैनिंग बोल्ड जेस जोनासेन | 23 | 24 | 0 | 1 | 95.83 |
Amanjot Kaur रन आउट (जेमिमा रॉड्रिग्स/जेस जोनासेन) | 19 | 16 | 2 | 0 | 118.75 |
Humairaa Kaazi नाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
B: 0, LB: 0, WD:2, NB: 0, P:0
Bowling (DC) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marizanne Kapp | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.25 |
Alice Capsey | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
Shikha Pandey | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.25 |
Jess Jonassen | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
Arundhati Reddy | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3.33 |
Radha Yadav | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Poonam Yadav | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |