Reliance Power के शेयरों का आज का क्लोजिंग प्राइस: 40.06 रुपये, पर्सेंटेज में बदलाव: 4.98%, कल का क्लोजिंग प्राइस: 38.16 रुपये
Reliance Power के शेयर आज 40.06 रुपये पर बंद हुए हैं। कल के मुकाबले कंपनी के शेयरों में 4.98% की
Reliance Power Stock Price Today
Reliance Power के शेयर आज 40.06 रुपये पर बंद हुए हैं। कल के मुकाबले कंपनी के शेयरों में 4.98% की
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1990.0 | 94.75 | 5.0 | 3037.75 | 240.0 | 20725.75 |
Nava | 1173.85 | -97.8 | -7.69 | 1346.7 | 374.55 | 17032.64 |
Reliance Power | 40.06 | 1.9 | 4.98 | 38.16 | 15.53 | 16091.99 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.85 | 0.08 | 0.45 | 23.99 | 8.37 | 12233.42 |
Rattanindia Enterprises | 80.86 | -0.13 | -0.16 | 94.85 | 48.45 | 11177.03 |
Reliance Power के शेयर आज 40.06 रुपये के लो लेवल और 40.06 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
Reliance Power Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 15.55 रुपये है। वहीं, Reliance Power Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 38.15 रुपये है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1990.0 | 94.75 | 5.0 | 3037.75 | 240.0 | 20725.75 |
Nava | 1171.8 | -99.85 | -7.85 | 1346.7 | 374.55 | 17002.89 |
Reliance Power | 40.06 | 1.9 | 4.98 | 38.16 | 15.53 | 16091.99 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.9 | 0.13 | 0.73 | 23.99 | 8.37 | 12267.69 |
Rattanindia Enterprises | 81.61 | 0.62 | 0.77 | 94.85 | 48.45 | 11280.7 |
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 40.06 रुपये है। शेयर प्राइस में 4.98% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में 1.9 रुपये की तेजी आई है।
Reliance Power के शेयर आज 40.06 रुपये के लो लेवल और 40.06 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, Reliance Power के शेयरों का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिशहैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है।
Days | Value |
---|---|
5 Days | 32.33 |
10 Days | 31.08 |
20 Days | 31.44 |
50 Days | 30.84 |
100 Days | 29.12 |
300 Days | 27.63 |
Reliance Power के शेयर आज 40.06 रुपये के लो लेवल और 40.06 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 40.06 रुपये है। शेयर प्राइस में 4.98% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में 1.9 रुपये की तेजी आई है।
Reliance Power Live Updates
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1990.0 | 94.75 | 5.0 | 3037.75 | 240.0 | 20725.75 |
Nava | 1200.75 | -70.9 | -5.58 | 1346.7 | 374.55 | 17422.96 |
Reliance Power | 40.06 | 1.9 | 4.98 | 38.16 | 15.53 | 16091.99 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.78 | 0.01 | 0.06 | 23.99 | 8.37 | 12185.45 |
Rattanindia Enterprises | 81.72 | 0.73 | 0.9 | 94.85 | 48.45 | 11295.91 |
Reliance Power के शेयर आज 40.06 रुपये के लो लेवल और 40.06 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 40.06 रुपये है। शेयर प्राइस में 4.98% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में 1.9 रुपये की तेजी आई है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1990.0 | 94.75 | 5.0 | 3037.75 | 240.0 | 20725.75 |
Nava | 1190.35 | -81.3 | -6.39 | 1346.7 | 374.55 | 17272.05 |
Reliance Power | 40.06 | 1.9 | 4.98 | 38.16 | 15.53 | 16091.99 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.88 | 0.11 | 0.62 | 23.99 | 8.37 | 12253.98 |
Rattanindia Enterprises | 81.1 | 0.11 | 0.14 | 94.85 | 48.45 | 11210.21 |
Reliance Power के शेयर आज 40.06 रुपये के लो लेवल और 40.06 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 40.06 रुपये है। शेयर प्राइस में 4.98% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में 1.9 रुपये की तेजी आई है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1990.0 | 94.75 | 5.0 | 3037.75 | 240.0 | 20725.75 |
Nava | 1217.55 | -54.1 | -4.25 | 1346.7 | 374.55 | 17666.73 |
Reliance Power | 40.06 | 1.9 | 4.98 | 38.16 | 15.53 | 16091.99 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.85 | 0.08 | 0.45 | 23.99 | 8.37 | 12233.42 |
Rattanindia Enterprises | 81.79 | 0.8 | 0.99 | 94.85 | 48.45 | 11305.58 |
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 40.06 रुपये है। शेयर प्राइस में 4.98% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में 1.9 रुपये की तेजी आई है।