Reliance Power के शेयरों का आज का क्लोजिंग प्राइस: 29.77 रुपये, पर्सेंटेज में बदलाव: 2.01%, कल का क्लोजिंग प्राइस: 30.38 रुपये
Reliance Power के शेयर आज 29.77 रुपये पर बंद हुए हैं। कल के मुकाबले कंपनी के शेयरों में -2.01% की
Reliance Power Stock Price Today
Reliance Power के शेयर आज 29.77 रुपये पर बंद हुए हैं। कल के मुकाबले कंपनी के शेयरों में -2.01% की
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Nava | 918.9 | 8.0 | 0.88 | 1000.0 | 374.55 | 13333.3 |
Kpi Green Energy | 1002.5 | -39.2 | -3.76 | 1116.0 | 255.33 | 6043.33 |
Reliance Power | 29.77 | -0.61 | -2.01 | 34.57 | 15.53 | 11958.52 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.59 | -0.02 | -0.11 | 23.99 | 7.06 | 12055.23 |
Rattanindia Enterprises | 83.56 | 3.19 | 3.97 | 94.85 | 46.5 | 11550.24 |
Reliance Power के शेयर आज 29.28 रुपये के लो लेवल और 30.61 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
Reliance Power Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 15.55 रुपये है। वहीं, Reliance Power Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 34.54 रुपये है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Nava | 917.85 | 6.95 | 0.76 | 1000.0 | 374.55 | 13318.06 |
Kpi Green Energy | 999.1 | -42.6 | -4.09 | 1116.0 | 255.33 | 6022.84 |
Reliance Power | 30.05 | -0.33 | -1.09 | 34.57 | 15.53 | 12071.0 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.54 | -0.07 | -0.4 | 23.99 | 7.06 | 12020.97 |
Rattanindia Enterprises | 81.95 | 1.58 | 1.97 | 94.85 | 46.5 | 11327.7 |
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 30.14 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.79% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.24 रुपये की गिरावट आई है।
Reliance Power के शेयर आज 29.28 रुपये के लो लेवल और 30.61 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, Reliance Power के शेयरों का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेयरिशहैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है।
Days | Value |
---|---|
5 Days | 31.61 |
10 Days | 32.25 |
20 Days | 30.39 |
50 Days | 29.10 |
100 Days | 27.68 |
300 Days | 26.02 |
Reliance Power के शेयर आज 29.28 रुपये के लो लेवल और 30.61 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.95 रुपये है। शेयर प्राइस में -1.42% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.43 रुपये की गिरावट आई है।
Reliance Power Live Updates
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Nava | 923.65 | 12.75 | 1.4 | 1000.0 | 374.55 | 13402.22 |
Kpi Green Energy | 1015.55 | -26.15 | -2.51 | 1116.0 | 255.33 | 6122.0 |
Reliance Power | 29.69 | -0.69 | -2.27 | 34.57 | 15.53 | 11926.39 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.35 | -0.26 | -1.48 | 23.99 | 7.06 | 11890.75 |
Rattanindia Enterprises | 83.83 | 3.46 | 4.31 | 94.85 | 46.5 | 11587.57 |
Reliance Power के शेयर आज 29.28 रुपये के लो लेवल और 30.61 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.59 रुपये है। शेयर प्राइस में -2.6% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.79 रुपये की गिरावट आई है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Nava | 927.45 | 16.55 | 1.82 | 1000.0 | 374.55 | 13457.36 |
Kpi Green Energy | 1005.0 | -36.7 | -3.52 | 1116.0 | 255.33 | 6058.4 |
Reliance Power | 29.62 | -0.76 | -2.5 | 34.57 | 15.53 | 11898.27 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.25 | -0.36 | -2.04 | 23.99 | 7.06 | 11822.22 |
Rattanindia Enterprises | 84.22 | 3.85 | 4.79 | 94.85 | 46.5 | 11641.47 |
Reliance Power के शेयर आज 29.28 रुपये के लो लेवल और 30.61 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.6 रुपये है। शेयर प्राइस में -2.57% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.78 रुपये की गिरावट आई है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Nava | 923.4 | 12.5 | 1.37 | 1000.0 | 374.55 | 13398.59 |
Kpi Green Energy | 1000.0 | -41.7 | -4.0 | 1116.0 | 255.33 | 6028.26 |
Reliance Power | 29.74 | -0.64 | -2.11 | 34.57 | 15.53 | 11946.47 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.21 | -0.4 | -2.27 | 23.99 | 7.06 | 11794.8 |
Rattanindia Enterprises | 83.6 | 3.23 | 4.02 | 94.85 | 46.5 | 11555.77 |
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.76 रुपये है। शेयर प्राइस में -2.04% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.62 रुपये की गिरावट आई है।