Reliance Power के शेयरों का आज का क्लोजिंग प्राइस: 29.67 रुपये, पर्सेंटेज में बदलाव: 0.34%, कल का क्लोजिंग प्राइस: 29.57 रुपये
Reliance Power के शेयर आज 29.67 रुपये पर बंद हुए हैं। कल के मुकाबले कंपनी के शेयरों में 0.34% की
Reliance Power Stock Price Today
Reliance Power के शेयर आज 29.67 रुपये पर बंद हुए हैं। कल के मुकाबले कंपनी के शेयरों में 0.34% की
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1441.85 | 19.8 | 1.39 | 3037.75 | 233.4 | 15016.8 |
Nava | 1035.3 | 43.6 | 4.4 | 1018.85 | 374.55 | 15022.27 |
Reliance Power | 29.67 | 0.1 | 0.34 | 38.07 | 15.53 | 11918.35 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.28 | 0.09 | 0.52 | 23.99 | 8.37 | 11842.78 |
Kpi Green Energy | 808.5 | -6.3 | -0.77 | 1116.0 | 255.33 | 4873.85 |
Reliance Power के शेयर आज 29.25 रुपये के लो लेवल और 30.13 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
Reliance Power Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 15.55 रुपये है। वहीं, Reliance Power Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 38.11 रुपये है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1447.5 | 25.45 | 1.79 | 3037.75 | 233.4 | 15075.64 |
Nava | 1031.05 | 39.35 | 3.97 | 1018.85 | 374.55 | 14960.6 |
Reliance Power | 29.43 | -0.14 | -0.47 | 38.07 | 15.53 | 11821.95 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.23 | 0.04 | 0.23 | 23.99 | 8.37 | 11808.51 |
Kpi Green Energy | 819.5 | 4.7 | 0.58 | 1116.0 | 255.33 | 4940.16 |
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.38 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.64% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.19 रुपये की गिरावट आई है।
Reliance Power के शेयर आज 29.25 रुपये के लो लेवल और 29.97 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, Reliance Power के शेयरों का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेयरिशहैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है।
Days | Value |
---|---|
5 Days | 30.37 |
10 Days | 30.45 |
20 Days | 31.73 |
50 Days | 30.43 |
100 Days | 29.00 |
300 Days | 27.28 |
Reliance Power के शेयर आज 29.25 रुपये के लो लेवल और 29.97 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.43 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.47% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.14 रुपये की गिरावट आई है।
Reliance Power Live Updates
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1434.35 | 12.3 | 0.86 | 3037.75 | 233.4 | 14938.68 |
Nava | 1023.2 | 31.5 | 3.18 | 1018.85 | 374.55 | 14846.7 |
Reliance Power | 29.45 | -0.12 | -0.41 | 38.07 | 15.53 | 11829.98 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.15 | -0.04 | -0.23 | 23.99 | 8.37 | 11753.68 |
Kpi Green Energy | 821.0 | 6.2 | 0.76 | 1116.0 | 255.33 | 4949.2 |
Reliance Power के शेयर आज 29.25 रुपये के लो लेवल और 29.97 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.49 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.27% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.08 रुपये की गिरावट आई है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1443.45 | 21.4 | 1.5 | 3037.75 | 233.4 | 15033.46 |
Nava | 1027.9 | 36.2 | 3.65 | 1018.85 | 374.55 | 14914.89 |
Reliance Power | 29.5 | -0.07 | -0.24 | 38.07 | 15.53 | 11850.06 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.11 | -0.08 | -0.47 | 23.99 | 8.37 | 11726.27 |
Kpi Green Energy | 819.7 | 4.9 | 0.6 | 1116.0 | 255.33 | 4941.37 |
Reliance Power के शेयर आज 29.25 रुपये के लो लेवल और 29.97 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.56 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.03% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.01 रुपये की गिरावट आई है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1435.45 | 13.4 | 0.94 | 3037.75 | 233.4 | 14950.14 |
Nava | 1038.7 | 47.0 | 4.74 | 1018.85 | 374.55 | 15071.6 |
Reliance Power | 29.35 | -0.22 | -0.74 | 38.07 | 15.53 | 11789.81 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.11 | -0.08 | -0.47 | 23.99 | 8.37 | 11726.27 |
Kpi Green Energy | 818.45 | 3.65 | 0.45 | 1116.0 | 255.33 | 4933.83 |
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.4 रुपये है। शेयर प्राइस में -0.57% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.17 रुपये की गिरावट आई है।