Reliance Power के शेयरों का आज का क्लोजिंग प्राइस: 29.57 रुपये, पर्सेंटेज में बदलाव: 1.53%, कल का क्लोजिंग प्राइस: 30.03 रुपये
Reliance Power के शेयर आज 29.57 रुपये पर बंद हुए हैं। कल के मुकाबले कंपनी के शेयरों में -1.53% की
Reliance Power Stock Price Today
Reliance Power के शेयर आज 29.57 रुपये पर बंद हुए हैं। कल के मुकाबले कंपनी के शेयरों में -1.53% की
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1422.05 | -23.5 | -1.63 | 3037.75 | 233.4 | 14810.58 |
Nava | 997.5 | -0.7 | -0.07 | 1018.85 | 374.55 | 14473.79 |
Reliance Power | 29.57 | -0.46 | -1.53 | 38.07 | 15.53 | 11878.18 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.19 | -0.35 | -2.0 | 23.99 | 8.37 | 11781.1 |
Kpi Green Energy | 814.8 | -24.1 | -2.87 | 1116.0 | 255.33 | 4911.83 |
Reliance Power के शेयर आज 29.51 रुपये के लो लेवल और 30.65 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
Reliance Power Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 15.55 रुपये है। वहीं, Reliance Power Ltd के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 38.11 रुपये है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1422.0 | -23.55 | -1.63 | 3037.75 | 233.4 | 14810.06 |
Nava | 994.55 | -3.65 | -0.37 | 1018.85 | 374.55 | 14430.98 |
Reliance Power | 29.75 | -0.28 | -0.93 | 38.07 | 15.53 | 11950.49 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.3 | -0.24 | -1.37 | 23.99 | 8.37 | 11856.48 |
Kpi Green Energy | 820.0 | -18.9 | -2.25 | 1116.0 | 255.33 | 4943.17 |
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 29.71 रुपये है। शेयर प्राइस में -1.07% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में -0.32 रुपये की गिरावट आई है।
Reliance Power के शेयर आज 29.7 रुपये के लो लेवल और 30.65 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, Reliance Power के शेयरों का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेयरिशहैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है।
Days | Value |
---|---|
5 Days | 30.28 |
10 Days | 30.72 |
20 Days | 31.84 |
50 Days | 30.41 |
100 Days | 29.02 |
300 Days | 27.24 |
Reliance Power के शेयर आज 29.91 रुपये के लो लेवल और 30.65 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 30.2 रुपये है। शेयर प्राइस में 0.57% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में 0.17 रुपये की तेजी आई है।
Reliance Power Live Updates
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1444.95 | -0.6 | -0.04 | 3037.75 | 233.4 | 15049.08 |
Nava | 1004.85 | 6.65 | 0.67 | 1018.85 | 374.55 | 14580.44 |
Reliance Power | 30.26 | 0.23 | 0.77 | 38.07 | 15.53 | 12155.35 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.44 | -0.1 | -0.57 | 23.99 | 8.37 | 11952.43 |
Kpi Green Energy | 820.5 | -18.4 | -2.19 | 1116.0 | 255.33 | 4946.19 |
Reliance Power के शेयर आज 29.91 रुपये के लो लेवल और 30.65 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 30.58 रुपये है। शेयर प्राइस में 1.83% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में 0.55 रुपये की तेजी आई है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1453.95 | 8.4 | 0.58 | 3037.75 | 233.4 | 15142.82 |
Nava | 1005.35 | 7.15 | 0.72 | 1018.85 | 374.55 | 14587.69 |
Reliance Power | 30.46 | 0.43 | 1.43 | 38.07 | 15.53 | 12235.69 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.42 | -0.12 | -0.68 | 23.99 | 8.37 | 11938.73 |
Kpi Green Energy | 825.25 | -13.65 | -1.63 | 1116.0 | 255.33 | 4974.82 |
Reliance Power के शेयर आज 29.91 रुपये के लो लेवल और 30.65 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचे हैं।
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 30.32 रुपये है। शेयर प्राइस में 0.97% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में 0.29 रुपये की तेजी आई है।
नाम | नवीनतम मूल्य | अंतर | % अंतर | 52हफ्ते हाई | 52हफ्ते लो | मार्केट कैप |
---|---|---|---|---|---|---|
Waaree Renewable Technologies | 1453.0 | 7.45 | 0.52 | 3037.75 | 233.4 | 15132.92 |
Nava | 1007.9 | 9.7 | 0.97 | 1018.85 | 374.55 | 14624.69 |
Reliance Power | 30.42 | 0.39 | 1.3 | 38.07 | 15.53 | 12219.63 |
Jaiprakash Power Ventures | 17.45 | -0.09 | -0.51 | 23.99 | 8.37 | 11959.29 |
Kpi Green Energy | 822.0 | -16.9 | -2.01 | 1116.0 | 255.33 | 4955.23 |
मौजूदा डेटा बताता है कि Reliance Power का स्टॉक प्राइस 30.42 रुपये है। शेयर प्राइस में 1.3% का बदलाव आया है, शेयर के दाम में 0.39 रुपये की तेजी आई है।