
ग्लैंजा, इनोवा, रुमियन, फॉर्च्यूनर अब कितने में मिल रहीं; टोयोटा की सभी 11 कारों की वैरिएंट वाइज नई कीमतें
संक्षेप: देश की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल टोयोटा ने अपनी सभी कारों की नई प्राइस लिस्ट का अनाउंस कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से सरकार ने देश के अंदर छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं, बड़ी और लग्जरी कारों पर आप 50% टैक्स की तरह सिर्फ 40% ही लगेगा।
देश की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल टोयोटा ने अपनी सभी कारों की नई प्राइस लिस्ट का अनाउंस कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से सरकार ने देश के अंदर छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं, बड़ी और लग्जरी कारों पर आप 50% टैक्स की तरह सिर्फ 40% ही लगेगा। ऐसे में टोयोटा के पोर्टफोलियो में शामिल इनोवा हाइक्रॉस, ग्लैंजा, फॉर्च्यूनर, रुमियन, टैसर, वेलफायर, लैंड क्रूजर समेत सभी कारों के वैरिएंट की नए कीमतें जारी कर दी हैं। कंपी की कारों में 8.54% तक की टैक्स कटौती हो गई है। ऐसे में आप टोयोटा की कारों को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इनकी नई कीमतों पर भी नजर डाल लेना चाहिए।
| टोयोटा ग्लैंजा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 1.2L Petrol-Manual | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| E | Rs. 6,99,000 | Rs. 6,39,300 | -Rs. 59,700 | -8.54% |
| S | Rs. 7,91,000 | Rs. 7,23,500 | -Rs. 67,500 | -8.53% |
| G | Rs. 8,90,000 | Rs. 8,14,100 | -Rs. 75,900 | -8.53% |
| V | Rs. 9,82,000 | Rs. 8,98,200 | -Rs. 83,800 | -8.53% |
| 1.2L Petrol-Auto (AMT) | ||||
| S | Rs. 8,46,000 | Rs. 7,73,800 | -Rs. 72,200 | -8.53% |
| G | Rs. 9,45,000 | Rs. 8,64,400 | -Rs. 80,600 | -8.53% |
| V | Rs. 9,99,900 | Rs. 9,14,600 | -Rs. 85,300 | -8.53% |
| 1.2L CNG-Manual | ||||
| S | Rs. 8,81,000 | Rs. 8,05,800 | -Rs. 75,200 | -8.54% |
| G | Rs. 9,80,000 | Rs. 8,96,400 | -Rs. 83,600 | -8.53% |
मिलती जुलती गाड़ियाँ
और गाड़ियां देखें

Toyota Hilux
₹ 30.4 - 37.9 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

Citroen C5 Aircross
₹ 39.99 लाख से शुरू

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

Toyota Fortuner
₹ 36.05 - 52.34 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

Isuzu MU-X
₹ 33.23 - 35.19 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

Hyundai Tucson
₹ 29.27 - 36.04 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

Force Motors Urbania
₹ 30.51 - 37.21 लाख

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
| टोयोटा टैसर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 1.2L Normal Petrol-Manual | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| E | Rs. 7,88,500 | Rs. 7,21,200 | -Rs. 67,300 | -8.54% |
| S | Rs. 8,74,500 | Rs. 7,99,900 | -Rs. 74,600 | -8.53% |
| S Plus | Rs. 9,10,500 | Rs. 8,32,800 | -Rs. 77,700 | -8.53% |
| 1.2L Normal Petrol-Auto (AMT) | ||||
| S | Rs. 9,32,500 | Rs. 8,52,900 | -Rs. 79,600 | -8.54% |
| S Plus | Rs. 9,68,500 | Rs. 8,85,900 | -Rs. 82,600 | -8.53% |
| 1.0L Turbo Petrol-Manual | ||||
| G | Rs. 10,70,500 | Rs. 9,79,200 | -Rs. 91,300 | -8.53% |
| V | Rs. 11,62,500 | Rs. 10,63,300 | -Rs. 99,200 | -8.53% |
| 1.0L Turbo Petrol-Auto (TC) | ||||
| G | Rs. 12,10,500 | Rs. 11,07,200 | -Rs. 1,03,300 | -8.53% |
| V | Rs. 13,02,500 | Rs. 11,91,400 | -Rs. 1,11,100 | -8.53% |
| 1.2L Normal CNG-Manual | ||||
| E | Rs. 8,86,500 | Rs. 8,10,900 | -Rs. 75,600 | -8.53% |
| टोयोटा रुमियन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 1.5L Normal Petrol-Manual | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| S | Rs. 10,81,500 | Rs. 10,44,200 | -Rs. 37,300 | -3.45% |
| G | Rs. 11,97,500 | Rs. 11,56,200 | -Rs. 41,300 | -3.45% |
| V | Rs. 12,70,500 | Rs. 12,26,600 | -Rs. 43,900 | -3.46% |
| 1.5L Normal Petrol-Auto (TC) | ||||
| S | Rs. 12,31,500 | Rs. 11,89,000 | -Rs. 42,500 | -3.45% |
| G | Rs. 13,37,500 | Rs. 12,91,300 | -Rs. 46,200 | -3.45% |
| V | Rs. 14,10,500 | Rs. 13,61,800 | -Rs. 48,700 | -3.45% |
| 1.5L Normal CNG-Manual | ||||
| S | Rs. 11,76,500 | Rs. 11,35,900 | -Rs. 40,600 | -3.45% |
| टोयोटा हाइराइडर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 1.5L Normal Petrol-Manual | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| E | Rs. 11,34,000 | Rs. 10,94,800 | -Rs. 39,200 | -3.46% |
| S | Rs. 12,91,000 | Rs. 12,46,400 | -Rs. 44,600 | -3.45% |
| G | Rs. 14,74,000 | Rs. 14,23,100 | -Rs. 50,900 | -3.45% |
| V | Rs. 16,29,000 | Rs. 15,72,800 | -Rs. 56,200 | -3.45% |
| 1.5L Normal Petrol-Auto (TC) | ||||
| S | Rs. 14,11,000 | Rs. 13,62,300 | -Rs. 48,700 | -3.45% |
| G | Rs. 15,94,000 | Rs. 15,39,000 | -Rs. 55,000 | -3.45% |
| V | Rs. 17,49,000 | Rs. 16,88,600 | -Rs. 60,400 | -3.45% |
| V 4WD | Rs. 18,94,000 | Rs. 18,28,600 | -Rs. 65,400 | -3.45% |
| 1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) | ||||
| S | Rs. 16,81,000 | Rs. 16,45,700 | -Rs. 35,300 | -2.10% |
| G | Rs. 18,84,000 | Rs. 18,44,400 | -Rs. 39,600 | -2.10% |
| V | Rs. 19,99,000 | Rs. 19,57,000 | -Rs. 42,000 | -2.10% |
| 1.5L Normal CNG-Manual | ||||
| S | Rs. 13,81,000 | Rs. 13,33,300 | -Rs. 47,700 | -3.45% |
| G | Rs. 15,84,000 | Rs. 15,29,300 | -Rs. 54,700 | -3.45% |
| टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 2.4L Turbo Diesel-Manual | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| GX 7S | Rs. 19,99,000 | Rs. 18,65,700 | -Rs. 1,33,300 | -6.67% |
| GX 8S | Rs. 19,99,000 | Rs. 18,65,700 | -Rs. 1,33,300 | -6.67% |
| GX Fleet 7S | Rs. 19,99,000 | Rs. 18,65,700 | -Rs. 1,33,300 | -6.67% |
| GX Fleet 8S | Rs. 19,99,000 | Rs. 18,65,700 | -Rs. 1,33,300 | -6.67% |
| GX Plus 7S | Rs. 21,71,000 | Rs. 20,26,200 | -Rs. 1,44,800 | -6.67% |
| GX Plus 8S | Rs. 21,76,000 | Rs. 20,30,900 | -Rs. 1,45,100 | -6.67% |
| VX 7S | Rs. 25,40,000 | Rs. 23,70,600 | -Rs. 1,69,400 | -6.67% |
| VX 8S | Rs. 25,45,000 | Rs. 23,75,300 | -Rs. 1,69,700 | -6.67% |
| ZX 7S | Rs. 27,08,000 | Rs. 25,27,400 | -Rs. 1,80,600 | -6.67% |
| टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 2.0L Normal Petrol-Auto (CVT) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| G Fleet 7S | Rs. 19,09,000 | Rs. 18,05,800 | -Rs. 1,03,200 | -5.41% |
| G Fleet 8S | Rs. 19,14,000 | Rs. 18,10,500 | -Rs. 1,03,500 | -5.41% |
| GX 7S | Rs. 19,94,000 | Rs. 18,86,200 | -Rs. 1,07,800 | -5.41% |
| GX 8S | Rs. 19,99,000 | Rs. 18,90,900 | -Rs. 1,08,100 | -5.41% |
| GX (O) 8S | Rs. 21,27,000 | Rs. 20,12,000 | -Rs. 1,15,000 | -5.41% |
| GX (O) 7S | Rs. 21,41,000 | Rs. 20,25,200 | -Rs. 1,15,800 | -5.41% |
| 2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT) | ||||
| VX 7S | Rs. 26,46,000 | Rs. 25,90,400 | -Rs. 55,600 | -2.10% |
| VX 8S | Rs. 26,51,000 | Rs. 25,95,300 | -Rs. 55,700 | -2.10% |
| VX (O) 7S | Rs. 28,44,000 | Rs. 27,84,300 | -Rs. 59,700 | -2.10% |
| VX (O) 8S | Rs. 28,49,000 | Rs. 27,89,200 | -Rs. 59,800 | -2.10% |
| ZX | Rs. 30,85,000 | Rs. 30,20,200 | -Rs. 64,800 | -2.10% |
| ZX (O) | Rs. 31,49,000 | Rs. 30,82,900 | -Rs. 66,100 | -2.10% |
| टोयोटा फॉर्च्यूनर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 2.7L Normal Petrol-Auto (TC) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| 2WD | Rs. 36,05,000 | Rs. 33,64,600 | -Rs. 2,40,400 | -6.67% |
| 2.8L Turbo Diesel-Manual | ||||
| 2WD | Rs. 36,73,000 | Rs. 34,28,100 | -Rs. 2,44,900 | -6.67% |
| 4WD | Rs. 40,83,000 | Rs. 38,10,800 | -Rs. 2,72,200 | -6.67% |
| Legender 4WD | Rs. 46,76,000 | Rs. 43,64,200 | -Rs. 3,11,800 | -6.67% |
| 2.8L Turbo Diesel-Auto (TC) | ||||
| 2WD | Rs. 39,01,000 | Rs. 36,40,900 | -Rs. 2,60,100 | -6.67% |
| Legender 2WD | Rs. 44,51,000 | Rs. 41,54,200 | -Rs. 2,96,800 | -6.67% |
| 4WD (Mild Hybrid) | Rs. 44,72,000 | Rs. 41,73,800 | -Rs. 2,98,200 | -6.67% |
| Legender 4WD (Mild Hybrid) | Rs. 50,09,000 | Rs. 46,75,000 | -Rs. 3,34,000 | -6.67% |
| GR S 4WD | Rs. 52,34,000 | Rs. 48,85,000 | -Rs. 3,49,000 | -6.67% |
| टोयोटा हिलक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 2.8L Turbo Diesel-Manual | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| Standard | Rs. 30,40,000 | Rs. 28,02,400 | -Rs. 2,37,600 | -7.82% |
| High | Rs. 37,15,000 | Rs. 34,67,300 | -Rs. 2,47,700 | -6.67% |
| 2.8L Turbo Diesel-Auto (TC) | ||||
| High | Rs. 37,90,000 | Rs. 35,37,300 | -Rs. 2,52,700 | -6.67% |
| टोयोटा कैमरी की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 2.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| Elegant | Rs. 48,50,000 | Rs. 47,48,200 | -Rs. 1,01,800 | -2.10% |
| Sprint | Rs. 48,50,000 | Rs. 47,48,200 | -Rs. 1,01,800 | -2.10% |
| टोयोटा वेलफायर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 2.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| High | Rs. 1,22,30,000 | Rs. 1,19,73,400 | -Rs. 2,56,600 | -2.10% |
| Lounge | Rs. 1,32,50,000 | Rs. 1,29,72,000 | -Rs. 2,78,000 | -2.10% |
| टोयोटा लैंड क्रूजर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) | ||||
| 3.3L Twin Turbo Diesel-Auto (TC) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर | चेंज % |
| ZX | Rs. 2,31,00,000 | Rs. 2,15,60,000 | -Rs. 15,40,000 | -6.67% |
| GR S | Rs. 2,41,00,000 | Rs. 2,24,93,300 | -Rs. 16,06,700 | -6.67% |

लेखक के बारे में
Narendra Jijhontiyaलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




