
महिंद्रा ने महंगी कर दी ये धाकड़ SUV, कंपनी ने ₹17,000 तक बढ़ाई कीमत; सबसे सस्ता पड़ेगा ये वैरिएंट
जनवरी 2026 में महिंद्रा ने XUV 3XO की कीमतों में बदलाव किया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 17,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
महिंद्रा ने XUV 3XO की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। AX7L 1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल और AX7 1.5L टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक (AMT) वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा 17,200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। महिंद्रा XUV 3XO 2026 की कीमतें अब 7.37 लाख रुपये से शुरू होकर 14.55 लाख रुपये तक जाती हैं। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.31% तक की बढ़ोतरी है। नीचे दी गई तालिका में 2026 XUV 3XO के प्रत्येक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना और प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्शाई गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नीचे दी गई तालिका में 2026 XUV 3XO के प्रत्येक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना और प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्शाई गई है।
महिंद्रा XUV 3XO की कीमत
महिंद्रा XUV 3XO की एक्स-शोरूम कीमत (जनवरी 2026) पुरानी और नई कीमत की तुलना | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| MX1 | Rs. 7,28,300 | Rs. 8,200 | Rs. 7,36,500 | 1.13% |
| RevX M | Rs. 8,14,900 | - | Rs. 8,14,900 | No Change |
| RevX M (O) | Rs. 8,60,500 | Rs. 10,000 | Rs. 8,70,500 | 1.16% |
| MX2 Pro | Rs. 8,69,600 | Rs. 10,000 | Rs. 8,79,600 | 1.15% |
| MX3 | Rs. 8,87,800 | Rs. 10,200 | Rs. 8,98,000 | 1.15% |
| MX3 Pro | Rs. 9,10,600 | Rs. 9,900 | Rs. 9,20,500 | 1.09% |
| AX5 | Rs. 9,99,900 | - | Rs. 9,99,900 | No Change |
| 1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| MX2 Pro | Rs. 9,60,800 | Rs. 10,200 | Rs. 9,71,000 | 1.06% |
| MX3 | Rs. 10,39,200 | Rs. 10,200 | Rs. 10,49,400 | 0.98% |
| MX3 Pro | Rs. 10,65,600 | Rs. 10,900 | Rs. 10,76,500 | 1.02% |
| AX5 | Rs. 11,38,500 | Rs. 11,000 | Rs. 11,49,500 | 0.97% |
| 1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल DI | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| RevX A | Rs. 10,74,700 | Rs. 11,300 | Rs. 10,86,000 | 1.05% |
| AX5 L | Rs. 11,50,400 | Rs. 12,600 | Rs. 11,63,000 | 1.10% |
| AX7 | Rs. 11,66,300 | Rs. 13,700 | Rs. 11,80,000 | 1.17% |
| AX7 L | Rs. 12,75,300 | Rs. 13,700 | Rs. 12,89,000 | 1.07% |
| 1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) DI | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| RevX A | Rs. 11,84,100 | Rs. 12,900 | Rs. 11,97,000 | 1.09% |
| AX5 L | Rs. 12,70,700 | Rs. 13,300 | Rs. 12,84,000 | 1.05% |
| AX7 | Rs. 12,75,300 | Rs. 15,200 | Rs. 12,90,500 | 1.19% |
| AX7 L | Rs. 14,39,800 | Rs. 15,200 | Rs. 14,55,000 | 1.06% |
| 1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| MX2 | Rs. 8,94,900 | Rs. 4,600 | Rs. 8,99,500 | 0.51% |
| MX2 Pro | Rs. 9,53,100 | Rs. 12,400 | Rs. 9,65,500 | 1.30% |
| MX3 | Rs. 9,84,500 | Rs. 12,500 | Rs. 9,97,000 | 1.27% |
| MX3 Pro | Rs. 10,35,500 | Rs. 13,500 | Rs. 10,49,000 | 1.30% |
| AX5 | Rs. 10,92,000 | Rs. 7,000 | Rs. 10,99,000 | 0.64% |
| AX7 | Rs. 12,44,300 | Rs. 15,700 | Rs. 12,60,000 | 1.26% |
| AX7 L | Rs. 13,42,800 | Rs. 17,200 | Rs. 13,60,000 | 1.28% |
| 1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (AMT) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| MX3 | Rs. 10,71,400 | Rs. 13,600 | Rs. 10,85,000 | 1.27% |
| AX5 | Rs. 11,63,700 | Rs. 15,300 | Rs. 11,79,000 | 1.31% |
| AX7 | Rs. 13,16,800 | Rs. 17,200 | Rs. 13,34,000 | 1.31% |

लेखक के बारे में
Sarveshwar Pathakलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




